Hodnocení obchodu na Zboží.cz Zabezpečeno SSL certifikátem AlpiroSSL

AGR ventil 500078 ( 7.28264.06.0, 11717785452, 11717804378, WAV000040, LR005791 ) BMW, LAND ROVER

AGR ventil 500078 ( 7.28264.06.0, 11717785452, 11717804378, WAV000040, LR005791 ) BMW, LAND ROVER

ENTECH


Cena s DPH: 2 190,00 Kč

Popis :

druh provozu                                                pneumatický                                                
Typ ventilu                                                 membránový ventil                                          
Číslo technické informace                                   PI 1111
Číslo technické informace                                   SI 0096
Číslo technické informace                                   SI 0100

OE reference :

BMW 11 71 7 785 452
BMW 11 71 7 804 378
LAND ROVER LR005791
LAND ROVER WAV000040

Náhrada AGR VENTIL PIERBURG 7.28264.06.0 - 2423,-

Použití / auta :

BMW, 3 (E46), 318 d 09.2001 - 03.2003 85 KW 116 PS 1951 ccm
BMW, 3 (E46), 318 d 03.2003 - 02.2005 85 KW 116 PS 1995 ccm
BMW, 3 (E46), 320 d 04.1998 - 09.2001 100 KW 136 PS 1951 ccm
BMW, 3 (E46), 320 d 09.2001 - 02.2005 110 KW 150 PS 1995 ccm
BMW, 3 (E46), 320 d 02.1998 - 04.2005 95 KW 129 PS 1951 ccm
BMW, 3 (E46), 330 d 10.1999 - 02.2005 135 KW 184 PS 2926 ccm
BMW, 3 (E46), 330 d 03.2003 - 02.2005 150 KW 204 PS 2993 ccm
BMW, 3 (E46), 330 xd 03.2003 - 02.2005 150 KW 204 PS 2993 ccm
BMW, 3 Compact (E46), 318 td 03.2003 - 02.2005 85 KW 115 PS 1995 ccm
BMW, 3 Compact (E46), 320 td 10.2001 - 12.2002 100 KW 136 PS 1951 ccm
BMW, 3 Kabriolet (E46), 320 Cd 02.2005 -           110 KW 150 PS 1995 ccm
BMW, 3 kupé (E46), 320 Cd 11.2003 -           110 KW 150 PS 1995 ccm
BMW, 3 kupé (E46), 330 Cd 03.2003 -           150 KW 204 PS 2993 ccm
BMW, 3 Touring (E46), 318 d 03.2002 - 02.2005 85 KW 115 PS 1951 ccm
BMW, 3 Touring (E46), 318 d 03.2003 - 02.2005 85 KW 116 PS 1995 ccm
BMW, 3 Touring (E46), 320 d 03.2000 - 09.2001 100 KW 136 PS 1951 ccm
BMW, 3 Touring (E46), 320 d 09.2001 - 02.2005 110 KW 150 PS 1995 ccm
BMW, 3 Touring (E46), 330 d 10.1999 - 02.2005 135 KW 184 PS 2926 ccm
BMW, 3 Touring (E46), 330 d 03.2003 - 02.2005 150 KW 204 PS 2993 ccm
BMW, 3 Touring (E46), 330 xd 06.2000 - 02.2005 135 KW 184 PS 2926 ccm
BMW, 3 Touring (E46), 330 xd 03.2003 - 02.2005 150 KW 204 PS 2993 ccm
BMW, 5 (E39), 520 d 02.2000 - 06.2003 100 KW 136 PS 1951 ccm
BMW, 5 (E39), 525 d 02.2000 - 06.2003 120 KW 163 PS 2497 ccm
BMW, 5 (E39), 530 d 08.1998 - 09.2000 135 KW 184 PS 2926 ccm
BMW, 5 (E39), 530 d 09.2000 - 06.2003 142 KW 193 PS 2926 ccm
BMW, 5 Touring (E39), 520 d 02.2000 - 09.2003 100 KW 136 PS 1951 ccm
BMW, 5 Touring (E39), 525 d 02.2000 - 05.2004 120 KW 163 PS 2497 ccm
BMW, 5 Touring (E39), 530 d 08.1998 - 09.2000 135 KW 184 PS 2926 ccm
BMW, 5 Touring (E39), 530 d 09.2000 - 05.2004 142 KW 193 PS 2926 ccm
BMW, 7 (E38), 730 d 08.1998 - 04.2000 135 KW 184 PS 2926 ccm
BMW, 7 (E38), 730 d 04.2000 - 11.2001 142 KW 193 PS 2926 ccm
BMW, 7 (E38), 740 d 05.1999 - 11.2001 180 KW 245 PS 3901 ccm
BMW, 7 (E65, E66, E67), 740 d 10.2002 -           190 KW 258 PS 3901 ccm
BMW, X5 (E53), 3.0 d 05.2001 -           135 KW 184 PS 2925 ccm
BMW, X5 (E53), 3.0 d 12.2003 -           160 KW 218 PS 2993 ccm
BMW, X5 (E53), 3.0 d 08.2004 -           155 KW 211 PS 2993 ccm
LAND ROVER, FREELANDER (LN_), 2.0 Td4 4x4 11.2000 - 10.2006 82 KW 112 PS 1951 ccm
LAND ROVER, FREELANDER (LN_), 2.0 Td4 4x4 03.2001 - 10.2006 80 KW 109 PS 1951 ccm
LAND ROVER, RANGE ROVER III (LM_), 3.0 D 4x4 03.2002 - 08.2012 130 KW 177 PS 2926 ccm

U zboží zvolte Přidat do oblíbených.
Košík je prázdný.
zboží v e-shopu: 1603 e-shop systém banan.cz

 

 Zde zobrazená data, zejména celá databanka, nesmí být kopírovany. Data ani celá databanka, nesmí být bez předchozího souhlasu kopírovány, rozšiřovány a/nebo nesmí být toto umožněno třetím stranám. Uvedené jednání bude představovat poškození autorského práva a jako takové bude postihnuto.

  

Čeština Slovenščina