Hodnocení obchodu na Zboží.cz Zabezpečeno SSL certifikátem AlpiroSSL

0CQ525549 Čerpadlo Haldex spojky předního diferenciálu Leon, Octavia 3, Golf 7

0CQ525549 Čerpadlo Haldex spojky předního diferenciálu Leon, Octavia 3, Golf 7

ŠKODA AUTO


Cena s DPH: 6 700,00 Kč

POPIS:

montovaná strana přední osa
druh provozu hydraulický

země původuD+ (Německo - originální výrobce pro VAG)

obchodní značkaBORGWARNER

Haldex 5.generace, systémem elektrického předního diferenciálu Front Cross Differential.

Při výměně čerpadla je vhodné vyměnit i hydraulický olej.

POUŽITÍ:

  • SEAT
    • LEON
      • LEON (5F1)
        MotorKódy motoruRoky produkcekWhpccm 
        2.0 Cupra R CJXG 2017/11 - N/A 228 310 1984
        2.0 Cupra CJXA 2013/10 - N/A 206 280 1984
        2.0 Cupra CJXC 2017/01 - N/A 221 300 1984
        2.0 Cupra DNUC, CJXH 2015/10 - N/A 213 290 1984
        2.0 Cupra CJXE 2013/10 - N/A 195 265 1984
        2.0 TDI DFFA, CRMB, CKFC 2012/10 - N/A 110 150 1968
        2.0 TDI CRVC 2013/05 - N/A 105 143 1968
        1.4 TGI CPWA 2013/02 - N/A 81 110 1395
        1.8 TSI CJSA 2013/02 - N/A 132 180 1798
        2.0 TDI DJGA, CUNA, CUPA 2012/09 - N/A 135 184 1968
      • LEON SC (5F5)
        MotorKódy motoruRoky produkcekWhpccm 
        2.0 Cupra CJXC 2017/01 - 2018/08 221 300 1984
        2.0 Cupra CJXH 2015/10 - 2016/11 213 290 1984
        2.0 TDI CRMB, CKFC 2013/02 - N/A 110 150 1968
        2.0 TDI CRVC 2013/05 - N/A 105 143 1968
        2.0 Cupra CJXA 2013/10 - 2016/11 206 280 1984
        2.0 TDI CUNA, CUPA 2013/03 - N/A 135 184 1968
        1.8 TSI CJSA 2013/02 - 2018/08 132 180 1798
        2.0 Cupra CJXE 2013/10 - 2016/11 195 265 1984
      • LEON ST (5F8)
        MotorKódy motoruRoky produkcekWhpccm 
        2.0 TDI DFFA, DFGA, CRMB, CRLB, CKFC, CRBC 2013/10 - N/A 110 150 1968
        1.4 TGI CPWA 2013/10 - N/A 81 110 1395
        2.0 Cupra CJXC 2016/11 - N/A 221 300 1984
        2.0 Cupra CJXE 2013/10 - N/A 195 265 1984
        2.0 Cupra CJXH, DNUC 2015/10 - N/A 213 290 1984
        2.0 Cupra CJXA 2013/10 - N/A 206 280 1984
        2.0 TDI DJGA, CUNA, CUPA 2013/08 - N/A 135 184 1968
        1.8 TSI CJSA 2013/10 - N/A 132 180 1798
        2.0 TDI CRVC 2013/10 - N/A 105 143 1968
  • SKODA
    • OCTAVIA
      • OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3)
        MotorKódy motoruRoky produkcekWhpccm 
        2.0 TSI RS CHHA 2015/05 - N/A 169 230 1984
        2.0 TSI RS DKTB, DHGA, DLBA 2017/02 - N/A 180 245 1984
      • OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6)
        MotorKódy motoruRoky produkcekWhpccm 
        2.0 TSI RS DKTB, DHGA, DLBA 2017/02 - N/A 180 245 1984
        2.0 TSI RS CHHA 2015/05 - N/A 169 230 1984
  • VW
    • GOLF
      • GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)
        MotorKódy motoruRoky produkcekWhpccm 
        2.0 GTI TCR DNUC, CJXH 2018/11 - N/A 213 290 1984
        1.2 TSI CYVB 2014/04 - N/A 81 110 1197
        1.4 TSI MultiFuel CPVB 2013/12 - N/A 92 125 1395
        1.6 TDI DGTE, DDYA 2016/11 - N/A 85 115 1598
        2.0 GTI CNTC, CHHB, CXCB, CXDA 2013/04 - N/A 162 220 1984
        1.4 TSI MultiFuel CPVA 2013/04 - N/A 90 122 1395
        1.4 TGI CNG CPWA, CZBA 2013/06 - N/A 81 110 1395
        1.0 TSI CHZC 2016/11 - N/A 81 110 999
        1.0 TSI CHZK, DKLB 2017/01 - 2018/07 63 86 999
        2.0 GTI Clubsport S CJXG 2016/09 - N/A 228 310 1984
        2.0 GTI DKTB, DLBA 2017/03 - N/A 180 245 1984
        2.0 TDI DFGA, CRMB, CRBC, DCYA, CRUA, CRLB, DEJA 2012/08 - N/A 110 150 1968
        1.2 TSI CJZA 2012/11 - 2017/03 77 105 1197
        1.5 TSI DPCA, DADA 2017/04 - N/A 110 150 1495
        1.4 TSI CPTA, CHPA 2012/08 - 2017/03 103 140 1395
        2.0 GTD DJGA, DGCA, CUNA 2013/04 - N/A 135 184 1968
        2.0 TDI CRBB, CRVC 2012/08 - N/A 105 143 1968
        1.4 TSI CZCA 2014/05 - N/A 92 125 1395
        2.0 GTI Clubsport CJXE 2016/02 - 2017/03 195 265 1984
        2.0 GTI CXDB, CHHA 2013/04 - N/A 169 230 1984
        1.4 TSI DGXA, CZDA, CZEA 2014/05 - N/A 110 150 1395
      • GOLF VII Variant (BA5, BV5)
        MotorKódy motoruRoky produkcekWhpccm 
        1.5 TGI DHFA 2018/12 - N/A 96 131 1498
        1.4 TSI CZDD, CZCA 2014/05 - 2017/03 92 125 1395
        1.4 TSI DGXA, CHPB, CZDA 2014/05 - N/A 110 150 1395
        1.6 TDI DGTE, DDYA 2016/11 - N/A 85 115 1598
        1.0 TSI CHZC 2016/11 - N/A 81 110 999
        1.0 TSI CHZD, DKRF 2015/05 - 2017/03 85 115 999
        1.5 TSI DPCA, DADA 2017/04 - N/A 110 150 1495
        1.4 TGI CNG CPWA 2013/09 - N/A 81 110 1395
        2.0 GTD DGCA, CUNA, DJGA 2015/01 - 2017/03 135 184 1968
        2.0 TDI DFGA, CRBC, DCYA, CRUA, CRLB, DEJA 2013/04 - N/A 110 150 1968

Související zboží

U zboží zvolte Přidat do oblíbených.
Košík je prázdný.
zboží v e-shopu: 1610 e-shop systém banan.cz

 

 Zde zobrazená data, zejména celá databanka, nesmí být kopírovany. Data ani celá databanka, nesmí být bez předchozího souhlasu kopírovány, rozšiřovány a/nebo nesmí být toto umožněno třetím stranám. Uvedené jednání bude představovat poškození autorského práva a jako takové bude postihnuto.

  

Čeština Slovenščina