Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
- Úvod
- Díly spojky Haldex
- Čerpadla Haldex spojky
- 0AY598549A Čerpadlo Haldex spojky Gen. 4 Audi, Seat, Škoda, VW
0AY598549A Čerpadlo Haldex spojky Gen. 4 Audi, Seat, Škoda, VW

- Kompletní specifikace
- Související zboží2
0AY598549A Čerpadlo Haldex spojky Gen. 4 Audi, Seat, Škoda, VWskladem3 955 Kč3 268,60 Kč bez DPH
POPIS:
Čerpadlo, lamelová spojka (pohon všech kol) Gen IV. Zadní náprava, s těsnicími kroužky, se šrouby.
obchodní značka: BORGWARNER
0BS598549
POUŽITÍ / AUTA:
| Popis | Rok výroby | kW | PS | CC | |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 (8X1, 8XK): 2.0 TFSI quattro | 03.2012 - 11.2012 | 188 | 256 | 1984 | |
| A3 (8P1): 1.8 TFSI quattro | 07.2008 - 08.2012 | 118 | 160 | 1798 | |
| A3 (8P1): 2.0 TFSI quattro | 09.2004 - 08.2012 | 147 | 200 | 1984 | |
| A3 (8P1): S3 quattro | 02.2007 - 08.2012 | 188 | 256 | 1984 | |
| A3 (8P1): S3 quattro | 11.2006 - 08.2012 | 195 | 265 | 1984 | |
| A3 (8P1): 3.2 V6 quattro | 07.2003 - 05.2009 | 184 | 250 | 3189 | |
| A3 (8P1): 2.0 TDI 16V quattro | 08.2004 - 08.2012 | 103 | 140 | 1968 | |
| A3 (8P1): 2.0 TDI quattro | 03.2006 - 08.2012 | 125 | 170 | 1968 | |
| A3 Sportback (8PA): 1.8 TFSI quattro | 07.2008 - 03.2013 | 118 | 160 | 1798 | |
| A3 Sportback (8PA): 2.0 TFSI quattro | 09.2004 - 03.2013 | 147 | 200 | 1984 | |
| A3 Sportback (8PA): S3 quattro | 07.2008 - 03.2013 | 188 | 256 | 1984 | |
| A3 Sportback (8PA): S3 quattro | 06.2008 - 03.2013 | 195 | 265 | 1984 | |
| A3 Sportback (8PA): RS3 quattro | 01.2011 - 12.2012 | 250 | 340 | 2480 | |
| A3 Sportback (8PA): 2.0 TDI 16V quattro | 11.2005 - 03.2013 | 103 | 140 | 1968 | |
| A3 Sportback (8PA): 2.0 TDI quattro | 03.2006 - 03.2013 | 125 | 170 | 1968 | |
| Q3 (8UB, 8UG): RS 2.5 quattro | 10.2013 - 10.2018 | 228 | 310 | 2480 | |
| Q3 (8UB, 8UG): RS 2.5 quattro | 05.2013 - 10.2018 | 250 | 340 | 2480 | |
| Q3 (8UB, 8UG): 2.0 TDI quattro | 01.2012 - 10.2018 | 103 | 140 | 1968 | |
| TT (8J3): 2.0 TFSI quattro | 06.2008 - 06.2010 | 147 | 200 | 1984 | |
| TT (8J3): 2.0 TFSI quattro | 05.2010 - 06.2014 | 155 | 211 | 1984 | |
| TT (8J3): 2.0 TTS quattro | 05.2008 - 06.2014 | 195 | 265 | 1984 | |
| TT (8J3): 2.0 TTS quattro | 05.2008 - 06.2014 | 200 | 272 | 1984 | |
| TT (8J3): 2.5 RS quattro | 07.2009 - 06.2014 | 250 | 340 | 2480 | |
| TT (8J3): 2.5 RS quattro | 05.2011 - 06.2014 | 265 | 360 | 2480 | |
| TT (8J3): 3.2 V6 quattro | 08.2006 - 06.2010 | 184 | 250 | 3189 | |
| TT (8J3): 2.0 TDI quattro | 06.2008 - 06.2014 | 125 | 170 | 1968 | |
| TT Roadster (8J9): 2.0 TFSI quattro | 06.2008 - 06.2010 | 147 | 200 | 1984 | |
| TT Roadster (8J9): 2.0 TFSI quattro | 05.2010 - 06.2014 | 155 | 211 | 1984 | |
| TT Roadster (8J9): 2.0 TTS quattro | 05.2008 - 06.2014 | 195 | 265 | 1984 | |
| TT Roadster (8J9): 2.0 TTS quattro | 05.2008 - 06.2014 | 200 | 272 | 1984 | |
| TT Roadster (8J9): 2.5 RS quattro | 07.2009 - 06.2014 | 250 | 340 | 2480 | |
| TT Roadster (8J9): 2.5 RS quattro | 03.2012 - 06.2014 | 265 | 360 | 2480 | |
| TT Roadster (8J9): 3.2 V6 quattro | 03.2007 - 06.2010 | 184 | 250 | 3189 | |
| TT Roadster (8J9): 2.0 TDI quattro | 06.2008 - 06.2014 | 125 | 170 | 1968 |
SEAT
| Popis | Rok výroby | kW | PS | CC | |
|---|---|---|---|---|---|
| ALTEA XL (5P5, 5P8): 2.0 TDI 16V 4x4 | 10.2010 - | 103 | 140 | 1968 |
ŠKODA
| Popis | Rok výroby | kW | PS | CC | |
|---|---|---|---|---|---|
| OCTAVIA II Combi (1Z5): 1.8 TSI 4x4 | 03.2009 - 02.2013 | 112 | 152 | 1798 | |
| OCTAVIA II Combi (1Z5): 1.8 TSI 4x4 | 11.2008 - 02.2013 | 118 | 160 | 1798 | |
| OCTAVIA II Combi (1Z5): 2.0 FSI 4x4 | 11.2004 - 04.2009 | 110 | 150 | 1984 | |
| OCTAVIA II Combi (1Z5): 1.6 TDI 4x4 | 06.2009 - 02.2013 | 77 | 105 | 1598 | |
| OCTAVIA II Combi (1Z5): 1.9 TDI 4x4 | 11.2004 - 12.2010 | 77 | 105 | 1896 | |
| OCTAVIA II Combi (1Z5): 2.0 TDI 4x4 | 05.2011 - 02.2013 | 81 | 110 | 1968 | |
| OCTAVIA II Combi (1Z5): 2.0 TDI 4x4 | 07.2006 - 05.2010 | 103 | 140 | 1968 | |
| OCTAVIA II Combi (1Z5): 2.0 TDI 16V 4x4 | 05.2010 - 02.2013 | 103 | 140 | 1968 | |
| SUPERB II (3T4): 1.8 TSI 4x4 | 11.2008 - 05.2015 | 118 | 160 | 1798 | |
| SUPERB II (3T4): 3.6 FSI 4x4 | 11.2008 - 05.2015 | 191 | 260 | 3597 | |
| SUPERB II (3T4): 2.0 TDI 16V 4x4 | 11.2010 - 05.2015 | 103 | 140 | 1968 | |
| SUPERB II kombi (3T5): 1.8 TSI 4x4 | 10.2009 - 05.2015 | 118 | 160 | 1798 | |
| SUPERB II kombi (3T5): 3.6 V6 4x4 | 10.2009 - 05.2015 | 191 | 260 | 3597 | |
| SUPERB II kombi (3T5): 2.0 TDI 16V 4x4 | 11.2010 - 05.2015 | 103 | 140 | 1968 | |
| SUPERB II kombi (3T5): 2.0 TDI 4x4 | 10.2009 - 05.2015 | 125 | 170 | 1968 | |
| YETI (5L): 1.8 TSI 4x4 | 11.2009 - 12.2017 | 112 | 152 | 1798 | |
| YETI (5L): 1.8 TSI 4x4 | 05.2009 - 12.2017 | 118 | 160 | 1798 | |
| YETI (5L): 2.0 TDI 4x4 | 11.2009 - 12.2017 | 81 | 110 | 1968 | |
| YETI (5L): 2.0 TDI 4x4 | 05.2009 - 12.2017 | 103 | 140 | 1968 | |
| YETI (5L): 2.0 TDI 4x4 | 11.2009 - 05.2015 | 125 | 170 | 1968 |
| Popis | Rok výroby | kW | PS | CC | |
|---|---|---|---|---|---|
| CADDY III velkoprostorová limuzína (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ): 1.9 TDI 4motion | 05.2008 - 08.2010 | 77 | 105 | 1896 | |
| CADDY III velkoprostorová limuzína (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ): 2.0 TDI 4motion | 08.2010 - 05.2015 | 81 | 110 | 1968 | |
| CADDY III velkoprostorová limuzína (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ): 2.0 TDI 16V 4motion | 11.2010 - 05.2015 | 103 | 140 | 1968 | |
| CADDY III Skříňová/velkoprostorová limuzína (2KA, 2KH, 2CA,: 1.9 TDI 4motion | 11.2008 - 08.2010 | 77 | 105 | 1896 | |
| CADDY III Skříňová/velkoprostorová limuzína (2KA, 2KH, 2CA,: 2.0 TDI 4motion | 12.2010 - 05.2015 | 62 | 85 | 1968 | |
| CADDY III Skříňová/velkoprostorová limuzína (2KA, 2KH, 2CA,: 2.0 TDI 4motion | 08.2010 - 05.2015 | 81 | 110 | 1968 | |
| CADDY III Skříňová/velkoprostorová limuzína (2KA, 2KH, 2CA,: 2.0 TDI 16V 4motion | 11.2010 - 05.2015 | 103 | 140 | 1968 | |
| GOLF V Variant (1K5): 1.9 TDI 4motion | 01.2008 - 07.2009 | 77 | 105 | 1896 | |
| GOLF VI (5K1): 2.0 R 4motion | 11.2009 - 11.2013 | 188 | 256 | 1984 | |
| GOLF VI (5K1): 2.0 R 4motion | 11.2009 - 05.2011 | 195 | 265 | 1984 | |
| GOLF VI (5K1): 2.0 R 4motion | 11.2009 - 11.2012 | 199 | 270 | 1984 | |
| GOLF VI (5K1): 2.0 TDI 4motion | 05.2009 - 11.2012 | 103 | 140 | 1968 | |
| PASSAT CC B6 (357): 3.6 FSI 4motion | 02.2008 - 12.2011 | 220 | 300 | 3597 | |
| PASSAT CC B6 (357): 2.0 TDI 4motion | 08.2009 - 01.2012 | 103 | 140 | 1968 | |
| PASSAT CC B6 (357): 2.0 TDI 4motion | 11.2009 - 01.2012 | 125 | 170 | 1968 | |
| PASSAT B7 (362): 3.6 FSI 4motion | 01.2011 - 12.2014 | 220 | 300 | 3597 | |
| PASSAT B7 (362): 2.0 TDI 4motion | 08.2010 - 12.2014 | 103 | 140 | 1968 | |
| PASSAT B7 (362): 2.0 TDI 4motion | 08.2010 - 01.2013 | 125 | 170 | 1968 | |
| PASSAT B7 (362): 2.0 TDI 4motion | 01.2013 - 12.2014 | 130 | 177 | 1968 | |
| PASSAT B7 Variant (365): 3.6 FSI 4motion | 01.2011 - 12.2014 | 220 | 300 | 3597 | |
| PASSAT B7 Variant (365): 2.0 TDI 4motion | 08.2010 - 12.2014 | 103 | 140 | 1968 | |
| PASSAT B7 Variant (365): 2.0 TDI 4motion | 08.2010 - 01.2013 | 125 | 170 | 1968 | |
| PASSAT B7 Variant (365): 2.0 TDI 4motion | 01.2013 - 12.2014 | 130 | 177 | 1968 | |
| PASSAT ALLTRACK B7 (365): 2.0 TSI 4motion | 01.2012 - 12.2014 | 155 | 210 | 1984 | |
| PASSAT ALLTRACK B7 (365): 2.0 TDI 4motion | 01.2012 - 12.2014 | 103 | 140 | 1968 | |
| PASSAT ALLTRACK B7 (365): 2.0 TDI 4motion | 01.2012 - 12.2014 | 125 | 170 | 1968 | |
| PASSAT ALLTRACK B7 (365): 2.0 TDI 4motion | 01.2013 - 12.2014 | 130 | 177 | 1968 | |
| CC B7 (358): 3.6 FSI 4motion | 11.2011 - 12.2016 | 220 | 300 | 3597 | |
| CC B7 (358): 2.0 TDI 4motion | 11.2011 - 12.2016 | 103 | 140 | 1968 | |
| CC B7 (358): 2.0 TDI 4motion | 11.2011 - 01.2013 | 125 | 170 | 1968 | |
| CC B7 (358): 2.0 TDI 4motion | 12.2012 - 12.2016 | 130 | 177 | 1968 | |
| SHARAN (7N1, 7N2): 2.0 TDI 4motion | 05.2011 - 11.2015 | 103 | 140 | 1968 | |
| TIGUAN (5N_): 1.4 TSI 4motion | 09.2007 - 07.2018 | 110 | 150 | 1390 | |
| TIGUAN (5N_): 1.4 TSI 4motion | 05.2011 - 07.2018 | 118 | 160 | 1390 | |
| TIGUAN (5N_): 2.0 TFSI 4motion | 09.2007 - 07.2018 | 125 | 170 | 1984 | |
| TIGUAN (5N_): 2.0 TSI 4motion | 05.2011 - 07.2018 | 132 | 180 | 1984 | |
| TIGUAN (5N_): 2.0 TFSI 4motion | 09.2007 - 07.2018 | 147 | 200 | 1984 | |
| TIGUAN (5N_): 2.0 TSI 4motion | 05.2011 - 07.2018 | 155 | 211 | 1984 | |
| TIGUAN (5N_): 2.0 TDI 4motion | 11.2007 - 07.2018 | 100 | 136 | 1968 | |
| TIGUAN (5N_): 2.0 TDI 4motion | 09.2007 - 07.2018 | 103 | 140 | 1968 | |
| TIGUAN (5N_): 2.0 TDI 4motion | 02.2008 - 08.2009 | 120 | 163 | 1968 | |
| TIGUAN (5N_): 2.0 TDI 4motion | 09.2007 - 07.2018 | 125 | 170 | 1968 | |
| TIGUAN (5N_): 2.0 TDI 4motion | 11.2012 - 07.2018 | 130 | 177 | 1968 | |
| MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN): 2.0 TSI 4motion | 07.2011 - 08.2015 | 150 | 204 | 1984 | |
| MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN): 2.0 TDI 4motion | 09.2009 - 08.2015 | 103 | 140 | 1968 | |
| MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN): 2.0 BiTDI 4motion | 09.2009 - 08.2015 | 132 | 180 | 1968 | |
| TRANSPORTER V autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E: 2.0 TSI 4motion | 07.2011 - 08.2015 | 150 | 204 | 1984 | |
| TRANSPORTER V autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E: 2.0 TDI 4motion | 05.2010 - 08.2015 | 100 | 136 | 1968 | |
| TRANSPORTER V autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E: 2.0 TDI 4motion | 09.2009 - 08.2015 | 103 | 140 | 1968 | |
| TRANSPORTER V autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E: 2.0 BiTDI 4motion | 09.2009 - 08.2015 | 132 | 180 | 1968 | |
| TRANSPORTER V Krabice (7HA, 7HH, 7EA, 7EH): 2.0 TSI 4motion | 07.2011 - 08.2015 | 150 | 204 | 1984 | |
| TRANSPORTER V Krabice (7HA, 7HH, 7EA, 7EH): 2.0 TDI 4motion | 05.2010 - 08.2015 | 100 | 136 | 1968 | |
| TRANSPORTER V Krabice (7HA, 7HH, 7EA, 7EH): 2.0 TDI 4motion | 09.2009 - 08.2015 | 103 | 140 | 1968 | |
| TRANSPORTER V Krabice (7HA, 7HH, 7EA, 7EH): 2.0 BiTDI 4motion | 09.2009 - 08.2015 | 132 | 180 | 1968 | |
| TRANSPORTER V valník/podvozek (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD,: 2.0 TDI 4motion | 05.2010 - 08.2015 | 100 | 136 | 1968 | |
| TRANSPORTER V valník/podvozek (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD,: 2.0 TDI 4motion | 09.2009 - 08.2015 | 103 | 140 | 1968 | |
| TRANSPORTER V valník/podvozek (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD,: 2.0 BiTDI 4motion | 09.2009 - 08.2015 | 132 | 180 | 1968 | |
| MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN): 2.0 TSI 4motion | 06.2015 - | 150 | 204 | 1984 | |
| MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN): 2.0 TDI 4motion | 06.2015 - | 103 | 140 | 1968 | |
| MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN): 2.0 TDI 4motion | 06.2015 - | 132 | 180 | 1968 | |
| MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN): 2.0 TDI 4motion | 06.2015 - | 150 | 204 | 1968 | |
| TRANSPORTER / CARAVELLE VI autobus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB,: 2.0 TSI 4motion | 06.2015 - | 150 | 204 | 1984 | |
| TRANSPORTER / CARAVELLE VI autobus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB,: 2.0 TDI 4motion | 06.2015 - | 103 | 140 | 1968 | |
| TRANSPORTER / CARAVELLE VI autobus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB,: 2.0 TDI 4motion | 06.2015 - | 132 | 180 | 1968 | |
| TRANSPORTER / CARAVELLE VI autobus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB,: 2.0 TDI 4motion | 06.2015 - | 150 | 204 | 1968 | |
| TRANSPORTER VI Krabice (SGA, SGH, SHA, SHH): 2.0 TSI 4motion | 06.2015 - | 150 | 204 | 1984 | |
| TRANSPORTER VI Krabice (SGA, SGH, SHA, SHH): 2.0 TDI 4motion | 06.2015 - | 103 | 140 | 1968 | |
| TRANSPORTER VI Krabice (SGA, SGH, SHA, SHH): 2.0 TDI 4motion | 06.2015 - | 132 | 180 | 1968 | |
| TRANSPORTER VI Krabice (SGA, SGH, SHA, SHH): 2.0 TDI 4motion | 06.2015 - | 150 | 204 | 1968 | |
| TRANSPORTER VI valník/podvozek (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD, SJE: 2.0 TDI 4motion | 06.2015 - | 103 | 140 | 1968 | |
| TRANSPORTER VI valník/podvozek (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD, SJE: 2.0 TDI 4motion | 06.2015 - | 132 | 180 | 1968 |




.jpg)




