Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
- Úvod
- Spojky LUK, SACHS, VAG
- Spojky DSG
- 0GC398029K Spojka DSG BorgWarner DQ381
0GC398029K Spojka DSG BorgWarner DQ381
- Novinka
- Kompletní specifikace
0GC398029K Spojka DSG BorgWarner DQ381skladem10 400 Kč/ ks8 595,04 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Popis:
![]()
Dvouspojková 7-ti stupňová automatická převodovka DSG DQ381. Pro vozidla: Audi, Cupra, Seat, Škoda,VW s motory 1,5TSI / 2,0TSI / 2,0TDI. Sojka bez setrvačníku a příslušenství.
Kód 0GC398029L nahrauje: 0GC398029C, 0GC398029E.
Výrobce: Borgwarner - Německo.
Záruka: 24měs.
Doporučujeme ověření dílu podle VIN kódu na tel.: 739 924 550, nebo použijete kontaktní formulář.
Použití vozy Škoda:
KAROQ (NU7, ND7)
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI 4x4 | DFFA, DTTC, DXRB | 2017/07 - N/A | 110 | 150 | 1968 | |
| 2.0 TDI 4x4 | DFHA | 2017/07 - N/A | 140 | 190 | 1968 | |
| 2.0 TSI 4x4 | DNNA | 2020/11 - N/A | 140 | 190 | 1984 |
KODIAQ I (NS6, NS7, NV7)
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TSI 4x4 | DNNA | 2020/11 - N/A | 140 | 190 | 1984 | |
| 2.0 TDI | DFGC | 2018/07 - N/A | 85 | 116 | 1968 | |
| 2.0 TDi 4x4 | DTUA | 2020/06 - N/A | 147 | 200 | 1968 | |
| 2.0 TDI 4x4 | DFHA | 2016/10 - N/A | 140 | 190 | 1968 | |
| 1.5 TSI 4x4 | DPCA, DADA | 2018/07 - N/A | 110 | 150 | 1498 | |
| 2.0 TDi 4x4 | DFHA | 2016/10 - N/A | 140 | 190 | 1968 | |
| 2.0 TDI 4x4 | DTUA | 2020/06 - N/A | 147 | 200 | 1968 | |
| 1.5 TSi | DADA, DPCA | 2018/07 - N/A | 110 | 150 | 1498 | |
| 1.5 TSI | DADA, DPCA | 2018/07 - N/A | 110 | 150 | 1498 |
OCTAVIA IV
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TSI 4x4 | DNNA | 2020/07 - N/A | 140 | 190 | 1984 | |
| 2.0 TDI RS | DTUA | 2020/07 - N/A | 147 | 200 | 1968 | |
| 2.0 TDI RS 4x4 | DTUA | 2020/07 - N/A | 147 | 200 | 1968 |
SUPERB III (3V3)
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI 4x4 | DTUA | 2020/09 - 2024/06 | 147 | 200 | 1968 | |
| 2.0 TDI 4x4 | DDAA, DFCA, DFHA | 2015/03 - 2024/06 | 140 | 190 | 1968 | |
| 2.0 TSI | DNNA | 2020/11 - 2024/06 | 140 | 190 | 1984 | |
| 2.0 TDI 4x4 | CRLB, DFEA, DFGA | 2015/03 - 2024/06 | 110 | 150 | 1968 | |
| 2.0 TDI | CRLB, DFEA, DFGA, DSRA, DSRB, DTSB, DTSA | 2015/03 - 2024/06 | 110 | 150 | 1968 | |
| 2.0 TDI | DTUA | 2020/09 - 2024/06 | 147 | 200 | 1968 | |
| 2.0 TDI | DDAA, DFCA, DFHA | 2015/03 - 2024/06 | 140 | 190 | 1968 | |
| 2.0 TSI 4x4 | CJXA, DNFE | 2015/03 - 2024/06 | 206 | 280 | 1984 |
Výrobce
BorgWarner
Zboží zařazeno v kategoriích



.jpg)




