Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
- Úvod
- Spojky LUK, SACHS, VAG
- Spojky DSG
- 0GC398029L Spojka DSG BorgWarner DQ381
0GC398029L Spojka DSG BorgWarner DQ381
- Novinka
- Kompletní specifikace
0GC398029L Spojka DSG BorgWarner DQ381skladem10 800 Kč/ ks8 925,62 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Popis:
![]()
Dvouspojková 7-ti stupňová automatická převodovka DSG DQ381. Pro vozidla: Audi, Cupra, Seat, Škoda,VW s motory 1,5TSI / 2,0TSI / 2,0TDI. Sojka bez setrvačníku a příslušenství.
Kód 0GC398029L nahrauje: 0GC398029A, 0GC398029B, 0GC398029F, 0GC398029.
Výrobce: Borgwarner - Německo.
Záruka: 24měs.
Doporučujeme ověření dílu podle VIN kódu na tel.: 739 924 550, nebo použijete kontaktní formulář.
Použití vozy Škoda:
KAROQ
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | DTRB, DTRD | 2020/11 - N/A | 85 | 116 | 1968 | |
| 2.0 TDI 4x4 | DFFA, DTTC, DXRB | 2017/07 - N/A | 110 | 150 | 1968 | |
| 1.5 TSI | DPCA, DADA, DXDB | 2017/07 - N/A | 110 | 150 | 1498 | |
| 2.0 TDI 4x4 | DFHA | 2017/07 - N/A | 140 | 190 | 1968 | |
| 2.0 TSI 4x4 | DKZA | 2018/11 - N/A | 140 | 190 | 1984 |
KODIAQ
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | DFGC | 2018/07 - N/A | 85 | 116 | 1968 | |
| 2.0 TSI 4x4 | DKZA | 2019/02 - N/A | 140 | 190 | 1984 | |
| 1.5 TSI 4x4 | DPCA, DADA | 2018/07 - N/A | 110 | 150 | 1498 | |
| 1.5 TSI | DADA, DPCA | 2018/07 - N/A | 110 | 150 | 1498 |
OCTAVIA III
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 TSI | DPCA, DADA | 2017/02 - 2020/10 | 110 | 150 | 1498 | |
| 2.0 TSI RS | CHHA | 2015/05 - 2020/10 | 169 | 230 | 1984 | |
| 2.0 TDI 4x4 | DFFA, CRMB, DCYA, CKFC | 2013/05 - 2020/10 | 110 | 150 | 1968 | |
| 2.0 TDI | CYKA, CKFC, CRMB, DFFA, DCYA | 2012/11 - 2020/10 | 110 | 150 | 1968 | |
| 2.0 TSI | DKZA | 2017/02 - 2020/10 | 140 | 190 | 1984 | |
| 2.0 TDI / TDI RS 4x4 | DJGA, CUPA, CUNA | 2013/05 - 2020/10 | 135 | 184 | 1968 | |
| 2.0 TSI RS | DKTB, DHGA, DLBA | 2017/02 - 2020/10 | 180 | 245 | 1984 | |
| 2.0 TSI RS | CHHB | 2013/05 - 2017/02 | 162 | 220 | 1984 | |
| 2.0 TDI RS | DJGA, CUPA, CUNA | 2013/05 - 2020/10 | 135 | 184 | 1968 | |
| 2.0 TSI 4x4 | DKZA | 2019/02 - 2020/10 | 140 | 190 | 1984 |
OCTAVIA IV
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 RS | DNPD | 2024/08 - N/A | 195 | 265 | 1984 | |
| 2.0 TSI 4x4 | DNNA | 2020/07 - N/A | 140 | 190 | 1984 | |
| 2.0 TDI RS | DTUA | 2020/07 - N/A | 147 | 200 | 1968 | |
| 2.0 TDI | CRVC | 2020/06 - N/A | 105 | 143 | 1968 | |
| 2.0 TDI | DSTB, DTTC, DTTA, DXRB | 2020/01 - N/A | 110 | 150 | 1968 | |
| 2.0 TSI RS | DLBA, DNPA | 2020/03 - N/A | 180 | 245 | 1984 | |
| 2.0 TDI | DSUD, DTRB, DTRD, DXRC | 2020/03 - N/A | 85 | 116 | 1968 |
SCALA
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 TSI | DPCA, DADA, DXDB | 2019/02 - N/A | 110 | 150 | 1498 |
SUPERB III
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI 4x4 | DTUA | 2020/09 - 2024/06 | 147 | 200 | 1968 | |
| 2.0 TDI 4x4 | DDAA, DFCA, DFHA | 2015/03 - 2024/06 | 140 | 190 | 1968 | |
| 2.0 TSI 4x4 | DNUA | 2015/03 - 2024/06 | 200 | 272 | 1984 | |
| 1.5 TSI | DADA, DPCA | 2017/02 - 2024/06 | 110 | 150 | 1498 | |
| 2.0 TDI | CRLB, DFEA, DFGA, DSRA, DSRB, DTSB, DTSA | 2015/03 - 2024/06 | 110 | 150 | 1968 | |
| 2.0 TDI | DTUA | 2020/09 - 2024/06 | 147 | 200 | 1968 | |
| 2.0 TSI | DKZA, CZPB | 2019/07 - 2024/06 | 140 | 190 | 1984 | |
| 2.0 TDI | DDAA, DFCA, DFHA | 2015/03 - 2024/06 | 140 | 190 | 1968 | |
| 2.0 TSI 4x4 | CJXA, DNFE | 2015/03 - 2024/06 | 206 | 280 | 1984 |
SUPERB IV
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDi | DXPA | 2023/11 - N/A | 110 | 150 | 1968 |
Výrobce
BorgWarner
Zboží zařazeno v kategoriích



.jpg)




