Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
- Úvod
- Ventily AGR - EGR
- Citroen, Peugeot
- AGR VENTIL VALEO VA 700413 ( 1618N8, 1618PF, 1682736, SU00100884 ) Citroen, Ford, Peugeot, Toyota
AGR VENTIL VALEO VA 700413 ( 1618N8, 1618PF, 1682736, SU00100884 ) Citroen, Ford, Peugeot, Toyota
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
AGR VENTIL VALEO VA 700413 ( 1618N8, 1618PF, 1682736, SU00100884 ) Citroen, Ford, Peugeot, Toyotaskladem3 895 Kč3 219,01 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Popis :
| druh provozu | elektrický |
| Emisní norma | Euro 4 (D4) |
| Doplnkovy vyrobek/ doplnkove info | bez tesneni |
O.E.:
| OE CITROËN | 1618N8 |
| OE CITROËN | 1618PF |
| OE FORD | 1333611 |
| OE FORD | 1363591 |
| OE FORD | 1682736 |
| OE PEUGEOT | 1618N8 |
| OE PEUGEOT | 1618PF |
| OE TOYOTA | SU00100884 |
Použití / auta :
| CITROËN, C1 (PM_, PN_), 1.4 HDi | 06.2005 - | 40 KW | 54 PS | 1398 ccm |
| CITROËN, C2 (JM_), 1.4 HDi | 09.2003 - | 50 KW | 68 PS | 1398 ccm |
| CITROËN, C2 ENTERPRISE, 1.4 HDi | 04.2009 - | 50 KW | 68 PS | 1398 ccm |
| CITROËN, C3 (FC_), 1.4 HDi | 02.2002 - | 50 KW | 68 PS | 1398 ccm |
| CITROËN, C3, 1.4 HDi 70 | 11.2009 - | 50 KW | 68 PS | 1398 ccm |
| CITROËN, NEMO karoserie (AA_), 1.4 HDi | 02.2008 - | 50 KW | 68 PS | 1398 ccm |
| CITROËN, NEMO kombík, 1.2 HDi 75 | 10.2010 - | 55 KW | 75 PS | 1248 ccm |
| CITROËN, NEMO kombík, 1.4 HDi | 04.2009 - | 50 KW | 68 PS | 1399 ccm |
| FORD, FIESTA V (JH_, JD_), 1.4 TDCi | 11.2001 - | 50 KW | 68 PS | 1399 ccm |
| FORD, FIESTA Van, 1.4 TDCi | 10.2003 - | 50 KW | 68 PS | 1399 ccm |
| FORD, FIESTA VI, 1.4 TDCi | 01.2009 - | 50 KW | 68 PS | 1399 ccm |
| FORD, FUSION (JU_), 1.4 TDCi | 08.2002 - | 50 KW | 68 PS | 1399 ccm |
| PEUGEOT, 1007 (KM_), 1.4 HDi | 04.2005 - | 50 KW | 68 PS | 1398 ccm |
| PEUGEOT, 107, 1.4 HDi | 06.2005 - | 40 KW | 54 PS | 1398 ccm |
| PEUGEOT, 206 limuzína, 1.4 HDi eco 70 | 09.2008 - | 50 KW | 68 PS | 1398 ccm |
| PEUGEOT, 206 Sikma zadni cast (2A/C), 1.4 HDi | 09.2002 - 02.2007 | 51 KW | 69 PS | 1398 ccm |
| PEUGEOT, 206 Sikma zadni cast (2A/C), 1.4 HDi eco 70 | 09.2001 - | 50 KW | 68 PS | 1398 ccm |
| PEUGEOT, 206 SW (2E/K), 1.4 HDi | 07.2002 - | 50 KW | 68 PS | 1398 ccm |
| PEUGEOT, 206+ (T3E), 1.4 HDi eco 70 | 01.2009 - | 50 KW | 68 PS | 1398 ccm |
| PEUGEOT, 207 (WA_, WC_), 1.4 | 54 KW | 73 PS | 1360 ccm | |
| PEUGEOT, 207 (WA_, WC_), 1.4 HDi | 02.2006 - | 50 KW | 68 PS | 1398 ccm |
| PEUGEOT, BIPPER (AA_), 1.4 HDi | 02.2008 - | 50 KW | 68 PS | 1398 ccm |
| PEUGEOT, BIPPER Tepee, 1.3 HDi 75 | 10.2010 - | 55 KW | 75 PS | 1248 ccm |
| PEUGEOT, BIPPER Tepee, 1.4 HDi | 04.2008 - | 50 KW | 68 PS | 1398 ccm |
| TOYOTA, AYGO (B10), 1.4 HDi (WNB10) | 07.2005 - | 40 KW | 54 PS | 1398 ccm |
Zboží zařazeno v kategoriích

.jpg)



