Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
- Úvod
- Ventily AGR - EGR
- Citroen, Peugeot
- AGR-EGR VENTIL WAHLER 7631D ( 162642, 504105569, 504121701, 7.24809.51.0 ) Citroen Jumper, Iveco Daily, Massif, Fiat Ducato Multijet
AGR-EGR VENTIL WAHLER 7631D ( 162642, 504105569, 504121701, 7.24809.51.0 ) Citroen Jumper, Iveco Daily, Massif, Fiat Ducato Multijet

- Kompletní specifikace
AGR-EGR VENTIL WAHLER 7631D ( 162642, 504105569, 504121701, 7.24809.51.0 ) Citroen Jumper, Iveco Daily, Massif, Fiat Ducato Multijetskladem3 550 Kč2 933,88 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Popis :
| druh provozu | pneumatický |
| Doplnkovy vyrobek/ doplnkove info | s tesnenim |
OE reference :
| OE CITROËN | 1626 42 |
| OE FIAT | 50 412 1701 |
| OE IVECO | 50 412 1701 |
| OE MULTICAR | 04008160095 |
| OE PEUGEOT | 1626 42 |
Použití / auta :
| CITROËN, JUMPER autobus, 3.0 HDi 160 | 09.2006 - | 116 KW | 157 PS | 2999 ccm |
| CITROËN, JUMPER karoserie, 3.0 HDi 160 | 09.2006 - | 116 KW | 157 PS | 2999 ccm |
| CITROËN, JUMPER valník/podvozek, 3.0 HDi 160 | 09.2006 - | 116 KW | 157 PS | 2999 ccm |
| FIAT, DUCATO autobus (250), 160 Multijet 3,0 D | 07.2006 - | 116 KW | 158 PS | 2999 ccm |
| FIAT, DUCATO karoserie (250), 160 Multijet 3,0 D | 07.2006 - | 116 KW | 158 PS | 2999 ccm |
| FIAT, DUCATO valník/podvozek (250), 160 Multijet 3,0 D | 07.2006 - | 116 KW | 158 PS | 2999 ccm |
| IVECO, DAILY III karoserie/kombík, 35C15 V, 35C15 V/P | 05.2006 - | 107 KW | 146 PS | 2998 ccm |
| IVECO, DAILY III karoserie/kombík, 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P | 05.2006 - | 130 KW | 176 PS | 2998 ccm |
| IVECO, DAILY III karoserie/kombík, 40C15 V, 40C15 V/P | 05.2006 - | 107 KW | 146 PS | 2998 ccm |
| IVECO, DAILY III karoserie/kombík, 40C18 V, 40C18 V/P | 05.2006 - | 130 KW | 176 PS | 2998 ccm |
| IVECO, DAILY III karoserie/kombík, 45C15 V | 05.2006 - | 107 KW | 146 PS | 2998 ccm |
| IVECO, DAILY III karoserie/kombík, 45C18 | 05.2006 - | 130 KW | 176 PS | 2998 ccm |
| IVECO, DAILY III karoserie/kombík, 50C15 | 05.2006 - | 107 KW | 146 PS | 2998 ccm |
| IVECO, DAILY III karoserie/kombík, 50C18 | 05.2006 - | 130 KW | 176 PS | 2998 ccm |
| IVECO, DAILY III karoserie/kombík, 60C15 V | 05.2006 - | 107 KW | 146 PS | 2998 ccm |
| IVECO, DAILY III karoserie/kombík, 60C18 | 05.2006 - | 130 KW | 176 PS | 2998 ccm |
| IVECO, DAILY III karoserie/kombík, 65C15 | 05.2006 - | 107 KW | 146 PS | 2998 ccm |
| IVECO, DAILY III karoserie/kombík, 65C18 | 05.2006 - | 130 KW | 176 PS | 2998 ccm |
| IVECO, DAILY III sklápěč, 35C15 | 05.2006 - | 107 KW | 146 PS | 2998 ccm |
| IVECO, DAILY III sklápěč, 35C18 | 05.2006 - | 130 KW | 176 PS | 2998 ccm |
| IVECO, DAILY III sklápěč, 50C15 | 05.2006 - | 107 KW | 146 PS | 2998 ccm |
| IVECO, DAILY III sklápěč, 50C18 | 05.2006 - | 130 KW | 176 PS | 2998 ccm |
| IVECO, DAILY III sklápěč, 60C15 | 05.2006 - | 107 KW | 146 PS | 2998 ccm |
| IVECO, DAILY III sklápěč, 60C18 | 05.2006 - | 130 KW | 176 PS | 2998 ccm |
| IVECO, DAILY III valník/podvozek, 35C15 | 05.2006 - | 107 KW | 146 PS | 2998 ccm |
| IVECO, DAILY III valník/podvozek, 35C18, 35S18 | 05.2006 - | 130 KW | 176 PS | 2998 ccm |
| IVECO, DAILY III valník/podvozek, 40C15 | 05.2006 - | 107 KW | 146 PS | 2998 ccm |
| IVECO, DAILY III valník/podvozek, 40C18 | 05.2006 - | 130 KW | 176 PS | 2998 ccm |
| IVECO, DAILY III valník/podvozek, 45C15 | 05.2006 - | 107 KW | 146 PS | 2998 ccm |
| IVECO, DAILY III valník/podvozek, 45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P | 05.2006 - | 130 KW | 176 PS | 2998 ccm |
| IVECO, DAILY III valník/podvozek, 50C15 | 05.2006 - | 107 KW | 146 PS | 2998 ccm |
| IVECO, DAILY III valník/podvozek, 50C18 | 05.2006 - | 130 KW | 176 PS | 2998 ccm |
| IVECO, DAILY III valník/podvozek, 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P | 05.2006 - | 107 KW | 146 PS | 2998 ccm |
| IVECO, DAILY III valník/podvozek, 60C18 | 05.2006 - | 130 KW | 176 PS | 2998 ccm |
| IVECO, DAILY III valník/podvozek, 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P | 05.2006 - | 107 KW | 146 PS | 2998 ccm |
| IVECO, DAILY III valník/podvozek, 65C18 | 05.2006 - | 130 KW | 176 PS | 2998 ccm |
| IVECO, MASSIF pick-up, 3.0 HPI | 10.2008 - | 107 KW | 146 PS | 2998 ccm |
| IVECO, MASSIF pick-up, 3.0 HPT | 10.2008 - | 130 KW | 176 PS | 2998 ccm |
| IVECO, MASSIF Single Cab, 3.0 HPI | 10.2008 - | 107 KW | 146 PS | 2998 ccm |
| IVECO, MASSIF Single Cab, 3.0 HPT | 10.2008 - | 130 KW | 176 PS | 2998 ccm |
| IVECO, MASSIF Station Wagon, 3.0 HPI | 10.2008 - | 107 KW | 146 PS | 2998 ccm |
| IVECO, MASSIF Station Wagon, 3.0 HPT | 10.2008 - | 130 KW | 176 PS | 2998 ccm |
| PEUGEOT, BOXER autobus, 3.0 HDi 160 | 04.2006 - | 116 KW | 156 PS | 2999 ccm |
| PEUGEOT, BOXER karoserie, 3.0 D | 07.2006 - | 115 KW | 156 PS | 2998 ccm |
| PEUGEOT, BOXER karoserie, 3.0 HDi 160 | 04.2006 - | 116 KW | 156 PS | 2999 ccm |
| PEUGEOT, BOXER valník/podvozek, 3.0 D | 02.2007 - | 115 KW | 156 PS | 2998 ccm |
| PEUGEOT, BOXER valník/podvozek, 3.0 HDi 160 | 04.2006 - | 116 KW | 156 PS | 2999 ccm |
Zboží zařazeno v kategoriích

.jpg)




