Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
- Úvod
- Ventily AGR - EGR
- Citroen, Peugeot
- AGR-Ventil MAXGEAR 27-0190 (700474, 161859, 1618NR, 1852NR)
AGR-Ventil MAXGEAR 27-0190 (700474, 161859, 1618NR, 1852NR)

- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
AGR-Ventil MAXGEAR 27-0190 (700474, 161859, 1618NR, 1852NR)skladem1 290 Kč1 066,12 Kč bez DPH
Popis :
Počet kontaktů zástrčky -5,
doplňkové info - s těsněním.
OE reference :
OE CITROËN 161859
OE CITROËN 1618NR
OE FIAT 9660276280
OE FIAT 9672880080
OE PEUGEOT 161859
OE PEUGEOT 1618NR
OE SUZUKI 1852069K01
OE SUZUKI 1852069K02
Použití / auta :
| CITROËN, BERLINGO (B9), 1.6 HDi 110 | 04.2008 - | 80 KW | 109 PS | 1560 ccm |
| CITROËN, BERLINGO (B9), 1.6 HDi 75 | 04.2008 - | 55 KW | 75 PS | 1560 ccm |
| CITROËN, BERLINGO (B9), 1.6 HDi 90 | 04.2008 - | 66 KW | 90 PS | 1560 ccm |
| CITROËN, BERLINGO (MF), 1.6 HDI 75 (MF9HW) | 07.2005 - | 55 KW | 75 PS | 1560 ccm |
| CITROËN, BERLINGO (MF), 1.6 HDI 90 (MF9HX) | 07.2005 - | 66 KW | 90 PS | 1560 ccm |
| CITROËN, BERLINGO karoserie (B9), 1.6 HDi 75 | 04.2008 - | 55 KW | 75 PS | 1560 ccm |
| CITROËN, BERLINGO karoserie (B9), 1.6 HDi 90 16V | 04.2008 - | 66 KW | 90 PS | 1560 ccm |
| CITROËN, BERLINGO karoserie (M_), 1.6 HDI 75 (MB9HW) | 07.2005 - | 55 KW | 75 PS | 1560 ccm |
| CITROËN, BERLINGO karoserie (M_), 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) | 07.2005 - | 66 KW | 90 PS | 1560 ccm |
| CITROËN, BERLINGO valník/podvozek (B9), 1.6 HDi 90 | 04.2008 - | 66 KW | 90 PS | 1560 ccm |
| CITROËN, C2 (JM_), 1.6 HDi | 09.2005 - | 80 KW | 109 PS | 1560 ccm |
| CITROËN, C3 I (FC_), 1.6 16V HDi | 09.2005 - | 80 KW | 109 PS | 1560 ccm |
| CITROËN, C3 I (FC_), 1.6 16V HDi | 10.2005 - | 66 KW | 90 PS | 1560 ccm |
| CITROËN, C3 II, 1.6 HDi 90 | 11.2009 - | 66 KW | 90 PS | 1560 ccm |
| CITROËN, C3 Picasso, 1.6 HDi | 02.2009 - | 80 KW | 109 PS | 1560 ccm |
| CITROËN, C3 Picasso, 1.6 HDi | 02.2009 - | 66 KW | 90 PS | 1560 ccm |
| CITROËN, C4 Grand Picasso I (UA_), 1.6 HDi | 10.2006 - | 80 KW | 109 PS | 1560 ccm |
| CITROËN, C4 I (LC_), 1.6 HDi | 11.2004 - | 66 KW | 90 PS | 1560 ccm |
| CITROËN, C4 I (LC_), 1.6 HDi | 11.2004 - | 80 KW | 109 PS | 1560 ccm |
| CITROËN, C4 kupé (LA_), 1.6 HDi | 11.2004 - | 66 KW | 90 PS | 1560 ccm |
| CITROËN, C4 kupé (LA_), 1.6 HDi | 11.2004 - | 80 KW | 109 PS | 1560 ccm |
| CITROËN, C4 limuzína, 1.6 HDi | 07.2006 - | 80 KW | 109 PS | 1560 ccm |
| CITROËN, C4 Picasso I (UD_), 1.6 HDi | 02.2007 - | 80 KW | 109 PS | 1560 ccm |
| CITROËN, C4 Picasso I (UD_), 2.0 HDi 150 | 07.2009 - | 110 KW | 150 PS | 1997 ccm |
| CITROËN, C5 II (RC_), 1.6 HDi (RC8HZB) | 09.2004 - | 80 KW | 109 PS | 1560 ccm |
| CITROËN, C5 II Break (RE_), 1.6 HDi (RE8HZB) | 09.2004 - | 80 KW | 109 PS | 1560 ccm |
| CITROËN, C5 III (RD_), 1.6 HDi | 02.2008 - | 80 KW | 109 PS | 1560 ccm |
| CITROËN, C5 III Break (TD_), 1.6 HDi | 02.2008 - | 80 KW | 109 PS | 1560 ccm |
| CITROËN, JUMPY karoserie, 1.6 HDi 90 16V | 01.2007 - | 66 KW | 90 PS | 1560 ccm |
| CITROËN, JUMPY, 1.6 HDi 90 16V | 01.2007 - | 66 KW | 90 PS | 1560 ccm |
| CITROËN, XSARA PICASSO (N68), 1.6 HDi | 05.2004 - | 80 KW | 109 PS | 1560 ccm |
| CITROËN, XSARA PICASSO (N68), 1.6 HDi | 09.2005 - | 66 KW | 90 PS | 1560 ccm |
| FIAT, SCUDO (270_, 272_), 1.6 D Multijet | 01.2007 - | 66 KW | 90 PS | 1560 ccm |
| FIAT, SCUDO karoserie (270_, 272_), 1.6 D Multijet | 01.2007 - | 66 KW | 90 PS | 1560 ccm |
| FIAT, SCUDO valník/podvozek (270_, 272_), 1.6 D Multijet | 01.2007 - | 66 KW | 90 PS | 1560 ccm |
| PEUGEOT, 1007 (KM_), 1.6 HDi | 06.2007 - | 80 KW | 109 PS | 1560 ccm |
| PEUGEOT, 206 CC (2D), 1.6 HDi 110 | 04.2005 - | 80 KW | 109 PS | 1560 ccm |
| PEUGEOT, 206 Sikma zadni cast (2A/C), 1.6 HDi 110 | 05.2004 - | 80 KW | 109 PS | 1560 ccm |
| PEUGEOT, 206 SW (2E/K), 1.6 HDi 110 | 05.2004 - | 80 KW | 109 PS | 1560 ccm |
| PEUGEOT, 207 (WA_, WC_), 1.6 HDi | 02.2006 - | 66 KW | 90 PS | 1560 ccm |
| PEUGEOT, 207 (WA_, WC_), 1.6 HDi | 02.2006 - | 80 KW | 109 PS | 1560 ccm |
| PEUGEOT, 207 CC (WD_), 1.6 HDi | 02.2007 - | 80 KW | 109 PS | 1560 ccm |
| PEUGEOT, 207 SW (WK_), 1.6 HDi | 06.2007 - | 66 KW | 90 PS | 1560 ccm |
| PEUGEOT, 207 SW (WK_), 1.6 HDi | 06.2007 - | 80 KW | 109 PS | 1560 ccm |
| PEUGEOT, 207 Van, 1.6 HDi | 04.2007 - | 66 KW | 90 PS | 1560 ccm |
| PEUGEOT, 3008, 1.6 HDi | 06.2009 - | 80 KW | 109 PS | 1560 ccm |
| PEUGEOT, 307 (3A/C), 1.6 HDi | 04.2005 - | 66 KW | 90 PS | 1560 ccm |
| PEUGEOT, 307 (3A/C), 1.6 HDi 110 | 02.2004 - | 80 KW | 109 PS | 1560 ccm |
| PEUGEOT, 307 Break (3E), 1.6 HDi | 04.2005 - | 66 KW | 90 PS | 1560 ccm |
| PEUGEOT, 307 Break (3E), 1.6 HDi 110 | 02.2004 - | 80 KW | 109 PS | 1560 ccm |
| PEUGEOT, 307 SW (3H), 1.6 HDi 110 | 02.2004 - | 80 KW | 109 PS | 1560 ccm |
| PEUGEOT, 307 SW (3H), 1.6 HDI 90 | 12.2006 - | 66 KW | 90 PS | 1560 ccm |
| PEUGEOT, 308 (4A_, 4C_), 1.6 HDi | 09.2007 - | 66 KW | 90 PS | 1560 ccm |
| PEUGEOT, 308 (4A_, 4C_), 1.6 HDi | 09.2007 - | 80 KW | 109 PS | 1560 ccm |
| PEUGEOT, 308 SW, 1.6 HDi | 09.2007 - | 66 KW | 90 PS | 1560 ccm |
| PEUGEOT, 308 SW, 1.6 HDi | 09.2007 - | 80 KW | 109 PS | 1560 ccm |
| PEUGEOT, 308 SW, 1.6 HDi | 12.2009 - | 82 KW | 112 PS | 1560 ccm |
| PEUGEOT, 407 (6D_), 1.6 HDi 110 | 05.2004 - | 80 KW | 109 PS | 1560 ccm |
| PEUGEOT, 407 SW (6E_), 1.6 HDi 110 | 05.2004 - | 80 KW | 109 PS | 1560 ccm |
| PEUGEOT, 5008, 1.6 HDi | 09.2009 - | 80 KW | 110 PS | 1560 ccm |
| PEUGEOT, EXPERT karoserie (VF3A_, VF3U_, VF3X_), 1.6 HDi 90 16V | 01.2007 - | 66 KW | 90 PS | 1560 ccm |
| PEUGEOT, EXPERT Tepee (VF3V_), 1.6 HDi 90 16V | 01.2007 - | 66 KW | 90 PS | 1560 ccm |
| PEUGEOT, EXPERT valník/podvozek, 1.6 HDi 90 16V | 01.2007 - | 66 KW | 90 PS | 1560 ccm |
| PEUGEOT, PARTNER Combispace (5F), 1.6 HDi 75 | 02.2006 - | 55 KW | 75 PS | 1560 ccm |
| PEUGEOT, PARTNER Combispace (5F), 1.6 HDi 90 | 02.2006 - | 66 KW | 90 PS | 1560 ccm |
| PEUGEOT, PARTNER karoserie (5), 1.6 HDi 75 | 02.2006 - | 55 KW | 75 PS | 1560 ccm |
| PEUGEOT, PARTNER karoserie (5), 1.6 HDi 90 | 02.2006 - | 66 KW | 90 PS | 1560 ccm |
| PEUGEOT, PARTNER karoserie, 1.6 HDi | 04.2008 - | 55 KW | 75 PS | 1560 ccm |
| PEUGEOT, PARTNER karoserie, 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 55 KW | 75 PS | 1560 ccm | |
| PEUGEOT, PARTNER karoserie, 1.6 HDi 16V | 04.2008 - | 66 KW | 90 PS | 1560 ccm |
| PEUGEOT, PARTNER Tepee, 1.6 HDi | 04.2008 - | 55 KW | 75 PS | 1560 ccm |
| PEUGEOT, PARTNER Tepee, 1.6 HDi | 04.2008 - | 80 KW | 109 PS | 1560 ccm |
| PEUGEOT, PARTNER Tepee, 1.6 HDi 16V | 04.2008 - | 66 KW | 90 PS | 1560 ccm |
| PEUGEOT, PARTNER valník/podvozek, 1.6 HDi 16V | 01.2009 - | 66 KW | 90 PS | 1560 ccm |
| SUZUKI, SX4 (EY, GY), 1.6 DDIS | 04.2007 - | 66 KW | 90 PS | 1560 ccm |



.jpg)



