Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
- Úvod
- Ventily AGR - EGR
- Nissan
- AGR-Ventil PIERBURG 7.00368.16.0 ( 14710-00Q0K, 8200846454 ) Dacia Duster, Lodgy, Sandero, Nissan Note, Renault Fluence
AGR-Ventil PIERBURG 7.00368.16.0 ( 14710-00Q0K, 8200846454 ) Dacia Duster, Lodgy, Sandero, Nissan Note, Renault Fluence
- Kompletní specifikace
AGR-Ventil PIERBURG 7.00368.16.0 ( 14710-00Q0K, 8200846454 ) Dacia Duster, Lodgy, Sandero, Nissan Note, Renault Fluenceskladem3 455 Kč2 855,37 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Popis :
Typ ventilu: řidicí ventil
druh provozu: elektrický
Doplnkovy vyrobek/ doplnkove info: s těsněním
Číslo technické informace: SI 0090
Číslo technické informace: SI 0092
Číslo technické informace: SI 0100
Balení: 1
OE reference :
NISSAN - 14710-00Q0K
RENAULT - 82 00 846 454
Použití / auta :
| DACIA, DOKKER Express, 1.5 dCi | 12.2012 - | 55 KW | 75 PS | 1461 ccm |
| DACIA, DOKKER Express, 1.5 dCi | 12.2012 - | 66 KW | 90 PS | 1461 ccm |
| DACIA, DOKKER, 1.5 dCi | 11.2012 - | 55 KW | 75 PS | 1461 ccm |
| DACIA, DOKKER, 1.5 dCi | 11.2012 - | 66 KW | 90 PS | 1461 ccm |
| DACIA, DUSTER, 1.5 dCi | 10.2010 - | 66 KW | 90 PS | 1461 ccm |
| DACIA, DUSTER, 1.5 dCi | 06.2010 - | 79 KW | 107 PS | 1461 ccm |
| DACIA, DUSTER, 1.5 dCi | 80 KW | 109 PS | 1461 ccm | |
| DACIA, DUSTER, 1.5 dCi 4x4 | 10.2010 - | 66 KW | 90 PS | 1461 ccm |
| DACIA, DUSTER, 1.5 dCi 4x4 | 10.2010 - | 81 KW | 110 PS | 1461 ccm |
| DACIA, DUSTER, 1.5 dCi 4x4 | 06.2010 - | 79 KW | 107 PS | 1461 ccm |
| DACIA, DUSTER, 1.5 dCi 4x4 | 80 KW | 109 PS | 1461 ccm | |
| DACIA, LODGY, 1.5 dCi | 03.2012 - | 66 KW | 90 PS | 1461 ccm |
| DACIA, LOGAN EXPRESS (FS_), 1.5 dCi | 05.2010 - | 55 KW | 75 PS | 1461 ccm |
| DACIA, LOGAN EXPRESS (FS_), 1.5 dCi | 05.2010 - | 65 KW | 88 PS | 1461 ccm |
| DACIA, LOGAN MCV (KS_), 1.5 dCi (KS04) | 05.2010 - | 65 KW | 88 PS | 1461 ccm |
| DACIA, LOGAN pick-up (US_), 1.5 dCi | 05.2010 - | 55 KW | 75 PS | 1461 ccm |
| DACIA, LOGAN pick-up (US_), 1.5 dCi | 05.2010 - | 65 KW | 88 PS | 1461 ccm |
| DACIA, SANDERO, 1.5 dCi | 05.2010 - | 55 KW | 75 PS | 1461 ccm |
| DACIA, SANDERO, 1.5 dCi | 05.2010 - | 65 KW | 88 PS | 1461 ccm |
| NISSAN, NOTE (E12), 1.5 dCi | 66 KW | 90 PS | 1461 ccm | |
| NISSAN, NV200 / EVALIA autobus, 1.5 dci (M20, M20M) | 66 KW | 90 PS | 1461 ccm | |
| NISSAN, NV200 karoserie, 1.5 dci (M20, M20M) | 66 KW | 90 PS | 1461 ccm | |
| RENAULT, CLIO Grandtour (KR0/1_), 1.5 dCi | 08.2010 - | 55 KW | 75 PS | 1461 ccm |
| RENAULT, CLIO Grandtour (KR0/1_), 1.5 dCi | 08.2010 - | 65 KW | 88 PS | 1461 ccm |
| RENAULT, CLIO III (BR0/1, CR0/1), 1.5 dCi (BR0H, CR0H) | 06.2005 - | 78 KW | 106 PS | 1461 ccm |
| RENAULT, CLIO IV, 1.5 dCi 75 | 11.2012 - | 55 KW | 75 PS | 1461 ccm |
| RENAULT, FLUENCE (L30_), 1.5 dCi (L30D, L30L) | 02.2010 - | 81 KW | 110 PS | 1461 ccm |
| RENAULT, FLUENCE (L30_), 1.5 dCi (L30S) | 02.2010 - | 66 KW | 90 PS | 1461 ccm |
| RENAULT, GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_), 1.5 dCi | 04.2009 - | 81 KW | 110 PS | 1461 ccm |
| RENAULT, GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_), 1.5 dCi | 11.2010 - | 70 KW | 95 PS | 1461 ccm |
| RENAULT, LATITUDE (L70_), 1.5 dCi (L70R) | 81 KW | 110 PS | 1461 ccm | |
| RENAULT, MEGANE III Grandtour (KZ0/1), 1.5 dCi (KZ09, KZ0D, KZ1G, KZ1M, KZ1W) | 02.2009 - | 81 KW | 110 PS | 1461 ccm |
| RENAULT, MEGANE III Grandtour (KZ0/1), 1.5 dCi (KZ0C, KZ1A) | 05.2009 - | 66 KW | 90 PS | 1461 ccm |
| RENAULT, MEGANE III Grandtour (KZ0/1), 1.5 dCi (KZ1M, KZ1W) | 02.2009 - | 78 KW | 106 PS | 1461 ccm |
| RENAULT, MEGANE III kupé (DZ0/1_), 1.5 dCi (DZ09, DZ0D, DZ1F, DZ1G) | 02.2009 - | 81 KW | 110 PS | 1461 ccm |
| RENAULT, MEGANE III Sikma zadni cast (BZ0_), 1.5 dCi (BZ09, BZ0D) | 02.2009 - | 81 KW | 110 PS | 1461 ccm |
| RENAULT, TWINGO II (CN0_), 1.5 dCi 75 | 10.2010 - | 55 KW | 75 PS | 1461 ccm |
Zboží zařazeno v kategoriích

.jpg)




