Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
- Úvod
- Ventily AGR - EGR
- Opel, Saab
- AGR-Ventil Pierburg 7.24809.78.0 (55566052) Opel
AGR-Ventil Pierburg 7.24809.78.0 (55566052) Opel
- Kompletní specifikace
AGR-Ventil Pierburg 7.24809.78.0 (55566052) Opelskladem3 470 Kč/ ks2 867,77 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Popis:
| Typ ventilu | řídicí ventil |
| druh provozu | elektrický |
| Napětí [V] | 12.0 |
| Doplňkový výrobek/ doplňkové info | s těsněním |
OE čísla:
- 55566052 CHEVROLET
- 55566052 OPEL
- 851288 OPEL
- 55566052 SAAB
Použití/auta:
CHEVROLET
- MALIBU (V300)
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D | LBS | 2012/04 - N/A | 115 | 156 | 1956 | |
| 2.0 D | LBS | 2012/04 - N/A | 118 | 160 | 1956 |
OPEL
- ASTRA J
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 CDTI | A 20 DTH | 2011/06 - 2015/10 | 121 | 165 | 1956 | |
| 2.0 CDTI | A 20 DTH | 2014/10 - 2015/10 | 96 | 131 | 1956 | |
| 2.0 BiTurbo CDTI | A 20 DTR | 2012/09 - 2015/10 | 143 | 194 | 1956 | |
| 2.0 CDTI | A 20 DTH | 2009/09 - 2015/10 | 118 | 160 | 1956 |
- ASTRA J GTC
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 CDTI | A 20 DTH | 2012/01-2015/06 | 121 | 165 | 1956 | |
| 2.0 BiTurbo CDTI | A 20 DTR | 2013/10-2015/06 | 143 | 194 | 1956 |
- INSIGNIA A
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 CDTI 4x4 | A 20 DTH | 2010/06-2017/03 | 118 | 160 | 1956 | |
| 2.0 Biturbo CDTI 4x4 | A 20 DTR | 2009/05-2011/12 | 140 | 190 | 1956 | |
| 2.0 Biturbo CDTI | A 20 DTR | 2012/01-2017/03 | 143 | 195 | 1956 | |
| 2.0 CDTI | A 20 DTH | 2013/07-2017/03 | 120 | 163 | 1956 | |
| 2.0 CDTI | A 20 DTE | 2012/03-2017/03 | 88 | 120 | 1956 | |
| 2.0 CDTI 4x4 | A 20 DTH | 2013/07-2017/03 | 120 | 163 | 1956 | |
| 2.0 CDTI | A 20 DTE | 2013/06-2017/03 | 103 | 140 | 1956 | |
| 2.0 Biturbo CDTI | A 20 DTR | 2008/07-2011/12 | 140 | 190 | 1956 | |
| 2.0 CDTI | A 20 DTH | 2008/07-2017/03 | 118 | 160 | 1956 | |
| 2.0 CDTI | A 20 DTC, A 20 DTL | 2008/07- 017/03 | 81 | 110 | 1956 | |
| 2.0 CDTI | A 20 DT, A 20 DTJ, A 20 DTH | 2008/07-2017/03 | 96 | 131 | 1956 | |
| 2.0 Biturbo CDTI 4x4 | A 20 DTR | 2012/01-2017/03 | 143 | 195 | 1956 |
- ZAFIRA
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 CDTi | B 20 DTJ, D 20 DTJ, A 20 DT, Y 20 DTJ, Z 20 DTJ | 2011/10 - N/A | 96 | 130 | 1956 | |
| 2.0 BiTurbo CDTI | A 20 DTR | 2013/01 - N/A | 143 | 194 | 1956 | |
| 2.0 CDTi | D 20 DTH, B 20 DTH | 2015/01 - N/A | 125 | 170 | 1956 | |
| 2.0 CDTi | A 20 DTL | 2011/10 - N/A | 81 | 110 | 1956 | |
| 2.0 CDTi | A 20 DTH | 2011/10 - N/A | 121 | 165 | 1956 |
SAAB
- 9-5 (YS3G)
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TTiD XWD | A 20 DTR | 2010/05 - 2012/01 | 140 | 190 | 1956 | |
| 2.0 TTiD | A 20 DTR | 2010/05 - 2012/01 | 140 | 190 | 1956 | |
| 2.0 TiD | A 20 DTH | 2010/05 - 2012/01 | 118 | 160 | 1956 |
Výrobce
PIERBURG
Zboží zařazeno v kategoriích


.jpg)



