Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
- Úvod
- Ventily AGR - EGR
- Citroen, Peugeot
- AGR ventil ( V24-63-0003, 7.24809.70.0, 1480560, 1466340, 1618R5, 1618HQ, LR006650, 9659694780 )...
AGR ventil ( V24-63-0003, 7.24809.70.0, 1480560, 1466340, 1618R5, 1618HQ, LR006650, 9659694780 )...

- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
AGR ventil ( V24-63-0003, 7.24809.70.0, 1480560, 1466340, 1618R5, 1618HQ, LR006650, 9659694780 )...skladem4 050 Kč3 347,11 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Popis :
Typ ventilu: elektromagnetický ventil
druh provozu: elektrický
Doplnkovy vyrobek/ doplnkove info: s těsněním
Balení: 1
OE reference :
| ALFA ROMEO | 96 596 947 80 |
| ALFA ROMEO | 96 657 524 80 |
| AUTEX | 959050 |
| CITROËN | 1618.HQ |
| CITROËN | 1618.R5 |
| ERA | 555242 |
| FIAT | 71 789 686 |
| FIAT | 71 793 436 |
| FIAT | 96 596 947 80 |
| FIAT | 96 657 524 80 |
| FORD | 1 384 616 |
| FORD | 1 466 340 |
| FORD | 1 480 560 |
| FORD | 6C1Q-9D475-AF |
| FORD | 6C1Q-9D475-AG |
| FORD | 8C1Q-9D475-BA |
| HOFFER | 7518137 |
| LANCIA | 96 596 947 80 |
| LANCIA | 96 657 524 80 |
| LAND ROVER | LR006650 |
Použití / auta :
| CITROËN, JUMPER autobus, 2.2 HDi 100 | 04.2006 - | 74 KW | 101 PS | 2198 ccm |
| CITROËN, JUMPER autobus, 2.2 HDi 120 | 04.2006 - | 88 KW | 120 PS | 2198 ccm |
| CITROËN, JUMPER autobus, 2.2 HDi 130 | 96 KW | 130 PS | 2198 ccm | |
| CITROËN, JUMPER karoserie, 2.2 HDi 100 | 04.2006 - | 74 KW | 101 PS | 2198 ccm |
| CITROËN, JUMPER karoserie, 2.2 HDi 120 | 04.2006 - | 88 KW | 120 PS | 2198 ccm |
| CITROËN, JUMPER karoserie, 2.2 HDi 130 | 96 KW | 130 PS | 2198 ccm | |
| CITROËN, JUMPER valník/podvozek, 2.2 HDi 100 | 04.2006 - | 74 KW | 101 PS | 2198 ccm |
| CITROËN, JUMPER valník/podvozek, 2.2 HDi 120 | 04.2006 - | 88 KW | 120 PS | 2198 ccm |
| CITROËN, JUMPER valník/podvozek, 2.2 HDi 130 | 96 KW | 130 PS | 2198 ccm | |
| FIAT, DUCATO autobus (250_, 290_), 100 Multijet 2,2 D | 07.2006 - | 74 KW | 100 PS | 2198 ccm |
| FIAT, DUCATO karoserie (250_, 290_), 100 Multijet 2,2 D | 07.2006 - | 74 KW | 100 PS | 2198 ccm |
| FIAT, DUCATO valník/podvozek (250_, 290_), 100 Multijet 2,2 D | 07.2006 - | 74 KW | 100 PS | 2198 ccm |
| FORD, TRANSIT autobus, 2.2 TDCi | 04.2006 - | 63 KW | 85 PS | 2198 ccm |
| FORD, TRANSIT autobus, 2.2 TDCi | 04.2006 - | 81 KW | 110 PS | 2198 ccm |
| FORD, TRANSIT autobus, 2.2 TDCi | 04.2006 - | 96 KW | 130 PS | 2198 ccm |
| FORD, TRANSIT autobus, 2.2 TDCi | 10.2007 - | 103 KW | 140 PS | 2198 ccm |
| FORD, TRANSIT autobus, 2.2 TDCi | 10.2008 - | 85 KW | 115 PS | 2198 ccm |
| FORD, TRANSIT autobus, 2.4 TDCi | 04.2006 - | 85 KW | 115 PS | 2402 ccm |
| FORD, TRANSIT autobus, 2.4 TDCi | 04.2006 - | 103 KW | 140 PS | 2402 ccm |
| FORD, TRANSIT autobus, 2.4 TDCi | 04.2006 - | 74 KW | 100 PS | 2402 ccm |
| FORD, TRANSIT autobus, 2.4 TDCi 4x4 | 11.2006 - | 103 KW | 140 PS | 2402 ccm |
| FORD, TRANSIT autobus, 3.2 TDCi | 02.2008 - | 147 KW | 200 PS | 3199 ccm |
| FORD, TRANSIT karoserie, 2.2 TDCi | 04.2006 - | 81 KW | 110 PS | 2198 ccm |
| FORD, TRANSIT karoserie, 2.2 TDCi | 04.2006 - | 96 KW | 130 PS | 2198 ccm |
| FORD, TRANSIT karoserie, 2.2 TDCi | 04.2006 - | 63 KW | 85 PS | 2198 ccm |
| FORD, TRANSIT karoserie, 2.2 TDCi | 10.2007 - | 103 KW | 140 PS | 2198 ccm |
| FORD, TRANSIT karoserie, 2.2 TDCi | 10.2008 - | 85 KW | 115 PS | 2198 ccm |
| FORD, TRANSIT karoserie, 2.4 TDCi [RWD] | 04.2006 - | 85 KW | 115 PS | 2402 ccm |
| FORD, TRANSIT karoserie, 2.4 TDCi [RWD] | 04.2006 - | 103 KW | 140 PS | 2402 ccm |
| FORD, TRANSIT karoserie, 2.4 TDCi [RWD] | 04.2006 - | 74 KW | 100 PS | 2402 ccm |
| FORD, TRANSIT karoserie, 2.4 TDCi 4x4 | 11.2006 - | 103 KW | 140 PS | 2402 ccm |
| FORD, TRANSIT karoserie, 3.2 TDCi [RWD] | 09.2007 - | 147 KW | 200 PS | 3199 ccm |
| FORD, TRANSIT TOURNEO, 2.2 TDCi | 07.2006 - | 81 KW | 110 PS | 2198 ccm |
| FORD, TRANSIT TOURNEO, 2.2 TDCi | 07.2006 - | 96 KW | 131 PS | 2198 ccm |
| FORD, TRANSIT TOURNEO, 2.2 TDCi | 10.2007 - | 103 KW | 140 PS | 2198 ccm |
| FORD, TRANSIT valník/podvozek, 2.2 TDCi | 04.2006 - | 81 KW | 110 PS | 2198 ccm |
| FORD, TRANSIT valník/podvozek, 2.2 TDCi | 04.2006 - | 63 KW | 85 PS | 2198 ccm |
| FORD, TRANSIT valník/podvozek, 2.2 TDCi | 04.2006 - | 96 KW | 130 PS | 2198 ccm |
| FORD, TRANSIT valník/podvozek, 2.2 TDCi | 10.2007 - | 103 KW | 140 PS | 2198 ccm |
| FORD, TRANSIT valník/podvozek, 2.2 TDCi | 10.2008 - | 85 KW | 115 PS | 2198 ccm |
| FORD, TRANSIT valník/podvozek, 2.3 16V [RWD] | 04.2006 - | 107 KW | 145 PS | 2295 ccm |
| FORD, TRANSIT valník/podvozek, 2.4 TDCi [RWD] | 04.2006 - | 74 KW | 100 PS | 2402 ccm |
| FORD, TRANSIT valník/podvozek, 2.4 TDCi [RWD] | 04.2006 - | 85 KW | 115 PS | 2402 ccm |
| FORD, TRANSIT valník/podvozek, 2.4 TDCi [RWD] | 04.2006 - | 103 KW | 140 PS | 2402 ccm |
| FORD, TRANSIT valník/podvozek, 2.4 TDCi 4x4 | 11.2006 - | 103 KW | 140 PS | 2402 ccm |
| FORD, TRANSIT valník/podvozek, 3.2 TDCi [RWD] | 09.2007 - | 147 KW | 200 PS | 3199 ccm |
| LAND ROVER, DEFENDER Cabrio (LD_), 2.4 Td4 110 | 05.2007 - | 90 KW | 122 PS | 2402 ccm |
| LAND ROVER, DEFENDER pick-up (LD_), 2.4 Td4 110 | 05.2007 - | 90 KW | 122 PS | 2402 ccm |
| LAND ROVER, DEFENDER Station Wagon (LD_), 2.4 Td4 4x4 | 05.2007 - | 90 KW | 122 PS | 2402 ccm |
| PEUGEOT, BOXER autobus, 2.2 HDi 100 | 04.2006 - | 74 KW | 101 PS | 2198 ccm |
| PEUGEOT, BOXER autobus, 2.2 HDi 120 | 04.2006 - | 88 KW | 120 PS | 2198 ccm |
| PEUGEOT, BOXER autobus, 2.2 HDi 130 | 96 KW | 131 PS | 2198 ccm | |
| PEUGEOT, BOXER karoserie, 2.2 HDi 100 | 04.2006 - | 74 KW | 101 PS | 2198 ccm |
| PEUGEOT, BOXER karoserie, 2.2 HDi 120 | 04.2006 - | 88 KW | 120 PS | 2198 ccm |
| PEUGEOT, BOXER karoserie, 2.2 HDi 130 | 96 KW | 131 PS | 2198 ccm | |
| PEUGEOT, BOXER valník/podvozek, 2.2 HDi 100 | 04.2006 - | 74 KW | 101 PS | 2198 ccm |
| PEUGEOT, BOXER valník/podvozek, 2.2 HDi 120 | 04.2006 - | 88 KW | 120 PS | 2198 ccm |
| PEUGEOT, BOXER valník/podvozek, 2.2 HDi 130 | 96 KW | 131 PS | 2198 ccm |
Zboží zařazeno v kategoriích

.jpg)



