Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
- Úvod
- Ventily AGR - EGR
- Ford
- AGR VENTIL VALEO VA 700444 ( 1682737, 36001412, Y60520300C, 11717804950 ) Ford, Mazda, Mini, Volvo
AGR VENTIL VALEO VA 700444 ( 1682737, 36001412, Y60520300C, 11717804950 ) Ford, Mazda, Mini, Volvo
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
AGR VENTIL VALEO VA 700444 ( 1682737, 36001412, Y60520300C, 11717804950 ) Ford, Mazda, Mini, Volvoskladem3 075 Kč2 541,32 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Popis :
| hmotnost ( v kg ) | 0,98 |
| druh provozu | elektrický |
| Emisní norma | Euro 4 (D4) |
| Doplnkovy vyrobek/ doplnkove info | s těsněním |
OE reference :
| FORD | 1338675 |
| FORD | 1439414 |
| FORD | 1526689 |
| FORD | 1682737 |
| FORD | 5S6Q9D475AE |
| MAZDA | Y605-20-300C |
| MAZDA | Y60520300C |
| MINI | 11 71 7 804 950 |
| MINI | 11717804950 |
| VOLVO | 36001412 |
Použití / auta :
| FORD, FIESTA V (JH_, JD_), 1.6 TDCi | 11.2004 - | 66 KW | 90 PS | 1560 ccm |
| FORD, FIESTA Van, 1.4 TDCi | 01.2009 - | 50 KW | 68 PS | 1399 ccm |
| FORD, FIESTA VI, 1.6 TDCi | 10.2008 - | 66 KW | 90 PS | 1560 ccm |
| FORD, FIESTA VI, 1.6 TDCi | 10.2008 - | 55 KW | 75 PS | 1560 ccm |
| FORD, FUSION (JU_), 1.6 TDCi | 11.2004 - | 66 KW | 90 PS | 1560 ccm |
| MAZDA, 2 (DE), 1.6 MZ-CD | 10.2008 - | 66 KW | 90 PS | 1560 ccm |
| MAZDA, 2 (DE), 1.6 MZ-CD | 70 KW | 95 PS | 1560 ccm | |
| MAZDA, 3 (BK), 1.6 DI Turbo | 06.2004 - | 80 KW | 109 PS | 1560 ccm |
| MAZDA, 3 (BL), 1.6 MZR CD | 11.2010 - | 85 KW | 116 PS | 1560 ccm |
| MAZDA, 3 (BL), 1.6 MZR-CD | 06.2009 - | 80 KW | 109 PS | 1560 ccm |
| MAZDA, 3 limuzína (BK), 1.6 DI Turbo | 06.2004 - | 80 KW | 109 PS | 1560 ccm |
| MAZDA, 3 limuzína (BL), 1.6 MZR CD | 11.2010 - | 85 KW | 116 PS | 1560 ccm |
| MAZDA, 3 limuzína (BL), 1.6 MZR CD | 80 KW | 109 PS | 1560 ccm | |
| MINI, MINI (R56), Cooper D | 03.2007 - | 80 KW | 109 PS | 1560 ccm |
| MINI, MINI CLUBMAN (R55), Cooper D | 10.2007 - | 80 KW | 109 PS | 1560 ccm |
| VOLVO, S40 II (MS), 1.6 D | 01.2005 - | 81 KW | 110 PS | 1560 ccm |
| VOLVO, S80 II, 1.6 D DRIVe | 01.2010 - | 80 KW | 109 PS | 1560 ccm |
| VOLVO, V70 III kombík, 1.6 D | 01.2010 - | 80 KW | 109 PS | 1560 ccm |
Zboží zařazeno v kategoriích

.jpg)



