Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
- Úvod
- Ventily AGR - EGR
- Renault
- AGR ventil VDO A2C59515009 ( 8200796674, 147106341R ) Renault Koleos, Laguna
AGR ventil VDO A2C59515009 ( 8200796674, 147106341R ) Renault Koleos, Laguna
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
AGR ventil VDO A2C59515009 ( 8200796674, 147106341R ) Renault Koleos, Lagunaskladem3 580 Kč2 958,68 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Popis :
| pro OE cislo | 82 00 796 674 |
| Doplnkovy vyrobek/ doplnkove info | bez těsnění |
| Doplnkovy vyrobek/ doplnkove info | s tesnenim |
| Dbat zadani vyrobce vozidla | |
| Cislo vyrobku doporuceneho prislusenstvi | Dichtung/Gasket: |
| Cislo vyrobku doporuceneho prislusenstvi | Renault (1x) n/a |
OE reterence :
RENAULT - 8200796674
RENAULT - 147106341R
Použití / auta :
| RENAULT, GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_), 2.0 dCi (JZ0Y) | 02.2009 - | 110 KW | 150 PS | 1995 ccm |
| RENAULT, KOLEOS (HY_), 2.0 dCi 4x4 (HY0B) | 09.2008 - | 127 KW | 173 PS | 1995 ccm |
| RENAULT, LAGUNA III (BT0/1), 2.0 dCi (BT01, BT09, BT12, BT1S) | 10.2007 - | 110 KW | 150 PS | 1995 ccm |
| RENAULT, LAGUNA III (BT0/1), 2.0 dCi (BT08, BT0K, BT0J, BT14, BT1A, BT1D) | 10.2007 - | 96 KW | 131 PS | 1995 ccm |
| RENAULT, LAGUNA III (BT0/1), 2.0 dCi (BT0M, BT0N, BT19) | 01.2008 - | 127 KW | 173 PS | 1995 ccm |
| RENAULT, LAGUNA III (BT0/1), 2.0 dCi GT (BT1E, BT1N) | 03.2008 - | 131 KW | 178 PS | 1995 ccm |
| RENAULT, LAGUNA III Grandtour (KT0/1), 2.0 dCi (KT01, KT08, KT0K, KT0J, KT1A, KT1D) | 10.2007 - | 96 KW | 131 PS | 1995 ccm |
| RENAULT, LAGUNA III Grandtour (KT0/1), 2.0 dCi (KT01, KT09, KT12, KT1S) | 10.2007 - | 110 KW | 150 PS | 1995 ccm |
| RENAULT, LAGUNA III Grandtour (KT0/1), 2.0 dCi (KT0M, KT0N, KT19) | 01.2008 - | 127 KW | 173 PS | 1995 ccm |
| RENAULT, LAGUNA III Grandtour (KT0/1), 2.0 dCi GT (KT11, KT1E, KT1N) | 03.2008 - | 131 KW | 178 PS | 1995 ccm |
| RENAULT, MEGANE CC (EZ0/1_), 2.0 dCi (EZ0L) | 06.2010 - | 118 KW | 160 PS | 1995 ccm |
| RENAULT, MEGANE III Grandtour (KZ0/1), 2.0 dCi | 120 KW | 163 PS | 1995 ccm | |
| RENAULT, MEGANE III Grandtour (KZ0/1), 2.0 dCi (KZ0L) | 04.2009 - | 118 KW | 160 PS | 1995 ccm |
| RENAULT, MEGANE III Grandtour (KZ0/1), 2.0 dCi (KZ0Y) | 10.2010 - | 110 KW | 150 PS | 1995 ccm |
| RENAULT, MEGANE III kupé (DZ0/1_), 2.0 dCi | 120 KW | 163 PS | 1995 ccm | |
| RENAULT, MEGANE III kupé (DZ0/1_), 2.0 dCi (DZ0L) | 04.2009 - | 118 KW | 160 PS | 1995 ccm |
| RENAULT, MEGANE III kupé (DZ0/1_), 2.0 dCi (DZ0Y) | 04.2009 - | 110 KW | 150 PS | 1995 ccm |
| RENAULT, MEGANE III Sikma zadni cast (BZ0_), 2.0 dCi | 120 KW | 163 PS | 1995 ccm | |
| RENAULT, MEGANE III Sikma zadni cast (BZ0_), 2.0 dCi (BZ0L) | 04.2009 - | 118 KW | 160 PS | 1995 ccm |
| RENAULT, MEGANE III Sikma zadni cast (BZ0_), 2.0 dCi (BZ0Y) | 10.2010 - | 110 KW | 150 PS | 1995 ccm |
| RENAULT, SCÉNIC III (JZ0/1_), 2.0 dCi (JZ0Y) | 02.2009 - | 110 KW | 150 PS | 1995 ccm |
| RENAULT, TRAFIC II autobus (JL), 2.0 dCi 115 (JL0H) | 08.2006 - | 84 KW | 114 PS | 1995 ccm |
| RENAULT, TRAFIC II autobus (JL), 2.0 dCi 90 (JL0H) | 08.2006 - | 66 KW | 90 PS | 1995 ccm |
| RENAULT, TRAFIC II karoserie (FL), 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) | 08.2006 - | 84 KW | 114 PS | 1995 ccm |
| RENAULT, TRAFIC II karoserie (FL), 2.0 dCi 90 (FL0H) | 08.2006 - | 66 KW | 90 PS | 1995 ccm |
| RENAULT, TRAFIC II valník/podvozek (EL), 2.0 dCi 115 (EL0H) | 08.2006 - | 84 KW | 114 PS | 1995 ccm |
| RENAULT, TRAFIC II valník/podvozek (EL), 2.0 dCi 90 (EL0H) | 08.2006 - | 66 KW | 90 PS | 1995 ccm |
Zboží zařazeno v kategoriích

.jpg)



