Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
- Úvod
- Autoelektrika
- Staréry - Alternátory
- Alternátory
- Alternátor Iveco Daily, Fiat Ducato 110A (504087183, 8EL 012 428-811, 0124325122, 0986080060)
Alternátor Iveco Daily, Fiat Ducato 110A (504087183, 8EL 012 428-811, 0124325122, 0986080060)

- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
Alternátor Iveco Daily, Fiat Ducato 110A (504087183, 8EL 012 428-811, 0124325122, 0986080060)skladem3 200 Kč2 644,63 Kč bez DPH
Popis :
| napeti [V] | 14 |
| generátor-nabíjecí proud [A] | 110 |
| Nový díl, záruka 24měs. | bez vratné zálohy |
| Výrobce: | AUTO-STARTER |
OE reference :
| OE FIAT | 504087183 |
| OE IVECO | 5 040 871 83 3 |
| OE IVECO | 5040 87183 |
| OE FERRARI | 504 0871 83 |
| Kat. číslo | CA1915IR |
Možná záměna alternátoru :
Hc parts CA1915IR Bosch 0124325122 - 0 124 325 122 Delco DRA0015 Elstock 28-5675 Hella 8EL738211-771 Iveco 504087183 Lucas LRA03063 Woodauto ALT10407
Použití / auta :
| FIAT, DUCATO autobus (250), 140 Natural Power | 04.2009 - | 100 KW | 136 PS | 2999 ccm |
| FIAT, DUCATO autobus (250), 160 Multijet 3,0 D | 07.2006 - | 116 KW | 158 PS | 2999 ccm |
| FIAT, DUCATO karoserie (250), 140 Natural Power | 04.2009 - | 100 KW | 136 PS | 2999 ccm |
| FIAT, DUCATO karoserie (250), 160 Multijet 3,0 D | 07.2006 - | 116 KW | 158 PS | 2999 ccm |
| FIAT, DUCATO karoserie (250), 160 Multijet 3,0 D | 115 KW | 156 PS | 2999 ccm | |
| FIAT, DUCATO valník/podvozek (250), 160 Multijet 3,0 D | 07.2006 - | 116 KW | 158 PS | 2999 ccm |
| FIAT, DUCATO valník/podvozek (250), 160 Multijet 3,0 D | 115 KW | 156 PS | 2999 ccm | |
| IVECO, DAILY III karoserie/kombík, 35 C 14 | 09.2004 - 04.2006 | 100 KW | 136 PS | 2998 ccm |
| IVECO, DAILY III karoserie/kombík, 35 C 17, 35 S 17 | 01.2005 - 04.2006 | 122 KW | 166 PS | 2998 ccm |
| IVECO, DAILY III karoserie/kombík, 40 C 14 | 09.2004 - 04.2006 | 100 KW | 136 PS | 2998 ccm |
| IVECO, DAILY III karoserie/kombík, 40 C 17, 40 S 17 | 01.2005 - 04.2006 | 122 KW | 166 PS | 2998 ccm |
| IVECO, DAILY III karoserie/kombík, 50 C 14 | 09.2004 - 04.2006 | 100 KW | 136 PS | 2998 ccm |
| IVECO, DAILY III karoserie/kombík, 50 C 17 | 09.2004 - 04.2006 | 122 KW | 166 PS | 2998 ccm |
| IVECO, DAILY III karoserie/kombík, 65 C 14 | 09.2004 - 04.2006 | 100 KW | 136 PS | 2998 ccm |
| IVECO, DAILY III karoserie/kombík, 65 C 17 | 09.2004 - 04.2006 | 122 KW | 166 PS | 2998 ccm |
| IVECO, DAILY III valník/podvozek, 35 C 14 | 09.2004 - 04.2006 | 100 KW | 136 PS | 2998 ccm |
| IVECO, DAILY III valník/podvozek, 35 C 17, 35 S 17 | 01.2005 - 04.2006 | 122 KW | 166 PS | 2998 ccm |
| IVECO, DAILY III valník/podvozek, 40 C 14 | 09.2004 - 04.2006 | 100 KW | 136 PS | 2998 ccm |
| IVECO, DAILY III valník/podvozek, 40 C 17, 40 S 17 | 01.2005 - 04.2006 | 122 KW | 166 PS | 2998 ccm |
| IVECO, DAILY III valník/podvozek, 50 C 14 | 09.2004 - 04.2006 | 100 KW | 136 PS | 2998 ccm |
| IVECO, DAILY III valník/podvozek, 50 C 17 | 09.2004 - 04.2006 | 122 KW | 166 PS | 2998 ccm |
| IVECO, DAILY III valník/podvozek, 65 C 14 | 09.2004 - 04.2006 | 100 KW | 136 PS | 2998 ccm |
| IVECO, DAILY III valník/podvozek, 65 C 17 | 09.2004 - 04.2006 | 122 KW | 166 PS | 2998 ccm |
| IVECO, DAILY IV karoserie/kombík, 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P | 07.2007 - | 103 KW | 140 PS | 2998 ccm |
| IVECO, DAILY IV karoserie/kombík, 35C15 V, 35C15 V/P | 05.2006 - | 107 KW | 146 PS | 2998 ccm |
| IVECO, DAILY IV karoserie/kombík, 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P | 07.2007 - | 125 KW | 170 PS | 2998 ccm |
| IVECO, DAILY IV karoserie/kombík, 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P | 05.2006 - | 130 KW | 176 PS | 2998 ccm |
| IVECO, DAILY IV karoserie/kombík, 40C14 V, 40C14 V/P, 40S14 V, 40S14 V/P | 07.2007 - | 103 KW | 140 PS | 2998 ccm |
| IVECO, DAILY IV karoserie/kombík, 40C15 V, 40C15 V/P | 05.2006 - | 107 KW | 146 PS | 2998 ccm |
| IVECO, DAILY IV karoserie/kombík, 40C17 V, 40C17 V/P | 07.2007 - | 125 KW | 170 PS | 2998 ccm |
| IVECO, DAILY IV karoserie/kombík, 40C18 V, 40C18 V/P | 05.2006 - | 130 KW | 176 PS | 2998 ccm |
| IVECO, DAILY IV karoserie/kombík, 45C15 V | 05.2006 - | 107 KW | 146 PS | 2998 ccm |
| IVECO, DAILY IV karoserie/kombík, 45C18 | 05.2006 - | 130 KW | 176 PS | 2998 ccm |
| IVECO, DAILY IV karoserie/kombík, 50C14 V, 50C14 V/P | 07.2007 - | 103 KW | 140 PS | 2998 ccm |
| IVECO, DAILY IV karoserie/kombík, 50C15 | 05.2006 - | 107 KW | 146 PS | 2998 ccm |
| IVECO, DAILY IV karoserie/kombík, 50C18 | 05.2006 - | 130 KW | 176 PS | 2998 ccm |
| IVECO, DAILY IV karoserie/kombík, 60C15 V | 05.2006 - | 107 KW | 146 PS | 2998 ccm |
| IVECO, DAILY IV karoserie/kombík, 60C17 V, 60C17 V/P | 07.2007 - | 125 KW | 170 PS | 2998 ccm |
| IVECO, DAILY IV karoserie/kombík, 60C18 | 05.2006 - | 130 KW | 176 PS | 2998 ccm |
| IVECO, DAILY IV karoserie/kombík, 65C14 V, 65C14 V/P | 07.2007 - | 103 KW | 140 PS | 2998 ccm |
| IVECO, DAILY IV karoserie/kombík, 65C15 | 05.2006 - | 107 KW | 146 PS | 2998 ccm |
| IVECO, DAILY IV karoserie/kombík, 65C17 V, 65C17 V/P | 07.2007 - | 125 KW | 170 PS | 2998 ccm |
| IVECO, DAILY IV karoserie/kombík, 65C18 | 05.2006 - | 130 KW | 176 PS | 2998 ccm |
| IVECO, DAILY IV karoserie/kombík, 70C14 V, 70C14 V/P | 07.2007 - | 103 KW | 140 PS | 2998 ccm |
| IVECO, DAILY IV valník/podvozek, 70C14, 70C14 /P | 07.2007 - | 103 KW | 140 PS | 2998 ccm |
| IVECO, DAILY V karoserie/kombík, 35C15 V, 40C15 V | 09.2011 - | 107 KW | 146 PS | 2998 ccm |
| IVECO, DAILY V karoserie/kombík, 35C17 V, 35S17 V, 40C17 V, 45C17 V, 50C17 V, 60C17 V, | 09.2011 - | 125 KW | 170 PS | 2998 ccm |
| IVECO, DAILY V sklápěč, 35C13K, 35C13DKP | 09.2011 - | 93 KW | 126 PS | 2287 ccm |
| IVECO, DAILY V sklápěč, 35C17K, 35S17DKP, 50C17K, 65C17DK 70C17K | 09.2011 - | 125 KW | 170 PS | 2998 ccm |
| IVECO, DAILY V valník/podvozek, 35C15, 35C15D, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 70C15 | 09.2011 - | 107 KW | 146 PS | 2998 ccm |
| IVECO, DAILY V valník/podvozek, 35C17, 35C17D, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 70C17 | 09.2011 - | 125 KW | 170 PS | 2998 ccm |
| IVECO, MASSIF pick-up, 3.0 HPI | 10.2008 - | 107 KW | 146 PS | 2998 ccm |
| IVECO, MASSIF pick-up, 3.0 HPT | 10.2008 - | 130 KW | 176 PS | 2998 ccm |
| IVECO, MASSIF Single Cab, 3.0 HPI | 10.2008 - | 107 KW | 146 PS | 2998 ccm |
| IVECO, MASSIF Single Cab, 3.0 HPT | 10.2008 - | 130 KW | 176 PS | 2998 ccm |
| IVECO, MASSIF Station Wagon, 3.0 HPI | 10.2008 - | 107 KW | 146 PS | 2998 ccm |
| IVECO, MASSIF Station Wagon, 3.0 HPT | 10.2008 - | 130 |

.jpg)



