Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
- Úvod
- Díly spojky Haldex
- Čerpadla Haldex spojky
- Čerpadlo Haldex spojky 02W598549A (DS118622, 02W598549) VW Transporter, Multivan 4x4
Čerpadlo Haldex spojky 02W598549A (DS118622, 02W598549) VW Transporter, Multivan 4x4
- Akce
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
- Související zboží4
Čerpadlo Haldex spojky 02W598549A (DS118622, 02W598549) VW Transporter, Multivan 4x4skladem2 800 Kč/ 1ks2 314,05 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
![]()
Čerpadlo, pohon všech kol s lamelovou spojkou.
Popis :
| druh provozu: | hydraulický |
| montovaná strana: | zadní náprava |
| hmotnost [kg]: | 0,8 kg |
| pro číslo výrobku: | Gen II |
země původu: D+ (Německo - originální výrobce)
obchodní značka: BORGWARNER
Záruka: 24 měsíců.
ověření dílu podle VIN kódu na tel.: 739 924 550
nebo použijete formulář
Použití / auta :
MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 TDI 4motion | BPC, AXE | 2004/07 - 2009/11 | 128 | 174 | 2461 | |
| 2.5 TDI 4motion | AXD, BNZ | 2004/07 - 2009/11 | 96 | 130 | 2461 | |
| 2.0 BiTDI 4motion | CFCA | 2009/09 - 2015/08 | 132 | 180 | 1968 | |
| 3.2 V6 4motion | BKK, CFLA | 2004/07 - 2009/12 | 173 | 235 | 3189 | |
| 2.0 TDI 4motion | CAAC, CCHA | 2009/09 - 2015/08 | 103 | 140 | 1968 |
TRANSPORTER V Box (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 BiTDI 4motion | CFCA | 2009/09 - 2015/08 | 132 | 180 | 1968 | |
| 2.5 TDI 4motion | BPC, AXE | 2004/07 - 2009/11 | 128 | 174 | 2461 | |
| 2.0 TDI 4motion | CAAE, CCHB | 2010/05 - 2015/08 | 100 | 136 | 1968 | |
| 2.5 TDI 4motion | AXD, BNZ | 2004/07 - 2009/11 | 96 | 130 | 2461 | |
| 3.2 4motion | BKK, CFLA | 2003/11 - 2009/11 | 173 | 235 | 3189 | |
| 2.0 TDI 4motion | CAAC, CCHA | 2009/09 - 2015/08 | 103 | 140 | 1968 |
TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC)
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI 4motion | CAAC, CCHA | 2009/09 - 2015/08 | 103 | 140 | 1968 | |
| 3.2 V6 4motion | BKK, CFLA | 2003/11 - 2009/12 | 173 | 235 | 3189 | |
| 2.5 TDI 4motion | AXD, BNZ | 2004/07 - 2009/11 | 96 | 130 | 2461 | |
| 2.0 BiTDI 4motion | CFCA | 2009/09 - 2015/08 | 132 | 180 | 1968 | |
| 2.5 TDI 4motion | BPC, AXE | 2004/07 - 2009/11 | 128 | 174 | 2461 |
TRANSPORTER V Platform/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 TDI 4motion | AXD, BNZ | 2004/07 - 2009/11 | 96 | 130 | 2461 | |
| 2.0 BiTDI 4motion | CFCA | 2009/09 - 2015/08 | 132 | 180 | 1968 | |
| 2.0 TDI 4motion | CAAE, CCHB | 2010/05 - 2015/08 | 100 | 136 | 1968 | |
| 2.0 TDI 4motion | CAAC, CCHA | 2009/09 - 2015/08 | 103 | 140 | 1968 | |
| 2.5 TDI 4motion | BPC, AXE | 2004/04 - 2009/11 | 128 | 174 | 2461 |
Výrobce
BorgWarner
Související zboží 4
0 hodnocení
1 050 Kč
/
1L
867,77 Kč
bez DPH
1 050 Kč
/
1L
867,77 Kč
bez DPH
0 hodnocení
430 Kč
355,37 Kč
bez DPH
430 Kč
355,37 Kč
bez DPH
0 hodnocení
1 335 Kč
1 103,31 Kč
bez DPH
1 335 Kč
1 103,31 Kč
bez DPH
0 hodnocení
425 Kč
/
1L
351,24 Kč
bez DPH
425 Kč
/
1L
351,24 Kč
bez DPH
Zboží zařazeno v kategoriích






.jpg)



