Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
- Úvod
- Chladiče zpětného vedení spalin Audi, Škoda, VW
- Chladič zpětného vedení spalin
- Chladič zpětného vedení spalin PIERBURG 7.09720.04.0 (03L131512BM, 03L131512CB, 03L131512DK, 03L131512DS, 03L131512Q)
Chladič zpětného vedení spalin PIERBURG 7.09720.04.0 (03L131512BM, 03L131512CB, 03L131512DK, 03L131512DS, 03L131512Q)

- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
Chladič zpětného vedení spalin PIERBURG 7.09720.04.0 (03L131512BM, 03L131512CB, 03L131512DK, 03L131512DS, 03L131512Q)skladem5 500 Kč4 545,45 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
POPIS:
Materiál: nerez ocel
druh provozu: elektrický
Napětí [V]: 12
Doplňkový výrobek/ doplňkové info: s těsněním
ověření dílu podle VIN kódu na tel.: 739 924 550
nebo na horbunova@seznam.cz.
| VW | 03L 131 512 BM |
| VW | 03L 131 512 CB |
| VW | 03L 131 512 CC |
| VW | 03L 131 512 DK |
| VW | 03L 131 512 DS |
| VW | 03L 131 512 Q |
POUŽITÍ / AUTA:
| Popis | Rok výroby | kW | PS | CC | |
|---|---|---|---|---|---|
| MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN): 2.0 TDI | 09.2009 - 08.2015 | 62 kW / 84 PS | 84 | 1968 CC | |
| MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN): 2.0 TDI | 09.2009 - 08.2015 | 75 kW / 102 PS | 102 | 1968 CC | |
| MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN): 2.0 TDI | 05.2011 - 08.2015 | 84 kW / 114 PS | 114 | 1968 CC | |
| MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN): 2.0 TDI | 09.2009 - 08.2015 | 103 kW / 140 PS | 140 | 1968 CC | |
| MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN): 2.0 TDI 4motion | 09.2009 - 08.2015 | 103 kW / 140 PS | 140 | 1968 CC | |
| TRANSPORTER V autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E: 2.0 TDI | 09.2009 - 08.2015 | 62 kW / 84 PS | 84 | 1968 CC | |
| TRANSPORTER V autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E: 2.0 TDI | 09.2009 - 08.2015 | 75 kW / 102 PS | 102 | 1968 CC | |
| TRANSPORTER V autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E: 2.0 TDI | 05.2010 - 08.2015 | 100 kW / 136 PS | 136 | 1968 CC | |
| TRANSPORTER V autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E: 2.0 TDI 4motion | 05.2010 - 08.2015 | 100 kW / 136 PS | 136 | 1968 CC | |
| TRANSPORTER V autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E: 2.0 TDI | 09.2009 - 08.2015 | 103 kW / 140 PS | 140 | 1968 CC | |
| TRANSPORTER V autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E: 2.0 TDI 4motion | 09.2009 - 08.2015 | 103 kW / 140 PS | 140 | 1968 CC | |
| TRANSPORTER V Krabice (7HA, 7HH, 7EA, 7EH): 2.0 TDI | 09.2009 - 08.2015 | 62 kW / 84 PS | 84 | 1968 CC | |
| TRANSPORTER V Krabice (7HA, 7HH, 7EA, 7EH): 2.0 TDI | 09.2009 - 08.2015 | 75 kW / 102 PS | 102 | 1968 CC | |
| TRANSPORTER V Krabice (7HA, 7HH, 7EA, 7EH): 2.0 TDI | 05.2010 - 08.2015 | 100 kW / 136 PS | 136 | 1968 CC | |
| TRANSPORTER V Krabice (7HA, 7HH, 7EA, 7EH): 2.0 TDI 4motion | 05.2010 - 08.2015 | 100 kW / 136 PS | 136 | 1968 CC | |
| TRANSPORTER V Krabice (7HA, 7HH, 7EA, 7EH): 2.0 TDI | 09.2009 - 08.2015 | 103 kW / 140 PS | 140 | 1968 CC | |
| TRANSPORTER V Krabice (7HA, 7HH, 7EA, 7EH): 2.0 TDI 4motion | 09.2009 - 08.2015 | 103 kW / 140 PS | 140 | 1968 CC | |
| TRANSPORTER V valník/podvozek (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD,: 2.0 TDI | 09.2009 - 08.2015 | 62 kW / 84 PS | 84 | 1968 CC | |
| TRANSPORTER V valník/podvozek (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD,: 2.0 TDI | 09.2009 - 08.2015 | 75 kW / 102 PS | 102 | 1968 CC | |
| TRANSPORTER V valník/podvozek (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD,: 2.0 TDI | 05.2010 - 08.2015 | 100 kW / 136 PS | 136 | 1968 CC | |
| TRANSPORTER V valník/podvozek (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD,: 2.0 TDI 4motion | 05.2010 - 08.2015 | 100 kW / 136 PS | 136 | 1968 CC | |
| TRANSPORTER V valník/podvozek (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD,: 2.0 TDI | 09.2009 - 08.2015 | 103 kW / 140 PS | 140 | 1968 CC | |
| TRANSPORTER V valník/podvozek (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD,: 2.0 TDI 4motion | 09.2009 - 08.2015 | 103 kW / 140 PS | 140 | 1968 CC | |
| MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN): 2.0 TDI | 04.2015 - | 75 kW / 102 PS | 102 | 1968 CC | |
| MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN): 2.0 TDI | 04.2015 - | 103 kW / 140 PS | 140 | 1968 CC | |
| MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN): 2.0 TDI 4motion | 06.2015 - | 103 kW / 140 PS | 140 | 1968 CC | |
| TRANSPORTER / CARAVELLE VI autobus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB,: 2.0 TDI | 04.2015 - | 62 kW / 84 PS | 84 | 1968 CC | |
| TRANSPORTER / CARAVELLE VI autobus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB,: 2.0 TDI | 04.2015 - | 75 kW / 102 PS | 102 | 1968 CC | |
| TRANSPORTER / CARAVELLE VI autobus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB,: 2.0 TDI | 04.2015 - | 103 kW / 140 PS | 140 | 1968 CC | |
| TRANSPORTER / CARAVELLE VI autobus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB,: 2.0 TDI 4motion | 06.2015 - | 103 kW / 140 PS | 140 | 1968 CC | |
| TRANSPORTER VI Krabice (SGA, SGH, SHA, SHH): 2.0 TDI | 04.2015 - 06.2016 | 62 kW / 84 PS | 84 | 1968 CC | |
| TRANSPORTER VI Krabice (SGA, SGH, SHA, SHH): 2.0 TDI | 04.2015 - | 75 kW / 102 PS | 102 | 1968 CC | |
| TRANSPORTER VI Krabice (SGA, SGH, SHA, SHH): 2.0 TDI | 04.2015 - | 103 kW / 140 PS | 140 | 1968 CC | |
| TRANSPORTER VI Krabice (SGA, SGH, SHA, SHH): 2.0 TDI 4motion | 06.2015 - | 103 kW / 140 PS | 140 | 1968 CC | |
| TRANSPORTER VI valník/podvozek (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD, SJE: 2.0 TDI | 04.2015 - 06.2016 | 62 kW / 84 PS | 84 | 1968 CC | |
| TRANSPORTER VI valník/podvozek (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD, SJE: 2.0 TDI | 04.2015 - | 75 kW / 102 PS | 102 | 1968 CC | |
| TRANSPORTER VI valník/podvozek (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD, SJE: 2.0 TDI | 04.2015 - | 103 kW / 140 PS | 140 | 1968 CC | |
| TRANSPORTER VI valník/podvozek (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD, SJE: 2.0 TDI 4motion | 06.2015 - | 103 kW / 140 PS | 140 | 1968 CC |
Zboží zařazeno v kategoriích

.jpg)



