Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
- Úvod
- Ventily AGR - EGR
- Ford
- EGR venti DELPHI EG10401-12B1 (1682737, 700444, 1526689, 1476057, 1439414) FORD, MAZDA
EGR venti DELPHI EG10401-12B1 (1682737, 700444, 1526689, 1476057, 1439414) FORD, MAZDA
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
EGR venti DELPHI EG10401-12B1 (1682737, 700444, 1526689, 1476057, 1439414) FORD, MAZDAskladem1 980 Kč1 636,36 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
POPIS:
Pocet obsazenych kontaktu: 5
Doplnkovy vyrobek/ doplnkove info: s tesnenim
napeti [V]: 12
OE REFERENCE:
| CITROËN | 1618.59 |
| CITROËN | 1618.NR |
| FIAT | 9672880080 |
| FORD | 1338675 |
| FORD | 1439414 |
| FORD | 1479057 |
| FORD | 1526689 |
| FORD | 1682737 |
| FORD | 5S6Q9D475AA |
| FORD | 5S6Q9D475AB |
| FORD | 5S6Q9D475AC |
| FORD | 5S6Q9D475AD |
| FORD | 5S6Q9D475AE |
| MAZDA | Y605-20-300A |
| MAZDA | Y605-20-300B |
| MAZDA | Y605-20-300C |
| PEUGEOT | 1618.59 |
| PEUGEOT | 1618.NR |
POUŽITÍ/ AUTA:
| FORD, C-MAX (DM2), 1.6 TDCi | 74 KW | 101 PS | 1560 ccm | |
| FORD, C-MAX (DM2), 1.6 TDCi | 02.2007 - 09.2010 | 66 KW | 90 PS | 1560 ccm |
| FORD, C-MAX (DM2), 1.6 TDCi | 02.2007 - 09.2010 | 80 KW | 109 PS | 1560 ccm |
| FORD, FIESTA V (JH_, JD_), 1.6 TDCi | 11.2004 - 06.2008 | 66 KW | 90 PS | 1560 ccm |
| FORD, FIESTA VI Van, 1.6 TDCi | 01.2009 - | 66 KW | 90 PS | 1560 ccm |
| FORD, FIESTA VI, 1.6 TDCi | 06.2008 - | 66 KW | 90 PS | 1560 ccm |
| FORD, FIESTA VI, 1.6 TDCi | 06.2008 - | 55 KW | 75 PS | 1560 ccm |
| FORD, FOCUS C-MAX, 1.6 TDCi | 10.2003 - 03.2007 | 80 KW | 109 PS | 1560 ccm |
| FORD, FOCUS C-MAX, 1.6 TDCi | 02.2005 - 03.2007 | 66 KW | 90 PS | 1560 ccm |
| FORD, FOCUS II (DA_), 1.6 TDCi | 07.2004 - 09.2012 | 74 KW | 100 PS | 1560 ccm |
| FORD, FOCUS II (DA_), 1.6 TDCi | 07.2004 - 09.2012 | 80 KW | 109 PS | 1560 ccm |
| FORD, FOCUS II (DA_), 1.6 TDCi | 01.2005 - 09.2012 | 66 KW | 90 PS | 1560 ccm |
| FORD, FOCUS II limuzína (DA_), 1.6 TDCi | 74 KW | 100 PS | 1560 ccm | |
| FORD, FOCUS II limuzína (DA_), 1.6 TDCi | 04.2005 - 09.2012 | 66 KW | 90 PS | 1560 ccm |
| FORD, FOCUS II limuzína (DA_), 1.6 TDCi | 04.2005 - 09.2012 | 80 KW | 109 PS | 1560 ccm |
| FORD, FOCUS II Turnier (DA_), 1.6 TDCi | 07.2004 - 09.2012 | 74 KW | 100 PS | 1560 ccm |
| FORD, FOCUS II Turnier (DA_), 1.6 TDCi | 07.2004 - 09.2012 | 80 KW | 109 PS | 1560 ccm |
| FORD, FOCUS II Turnier (DA_), 1.6 TDCi | 07.2004 - 09.2012 | 66 KW | 90 PS | 1560 ccm |
| FORD, FUSION (JU_), 1.6 TDCi | 11.2004 - 12.2012 | 66 KW | 90 PS | 1560 ccm |
| MAZDA, 2 (DE), 1.6 MZ-CD | 10.2008 - 06.2015 | 66 KW | 90 PS | 1560 ccm |
| MAZDA, 2 (DE), 1.6 MZ-CD | 70 KW | 95 PS | 1560 ccm | |
| MAZDA, 3 (BK), 1.6 DI Turbo | 06.2004 - 06.2009 | 80 KW | 109 PS | 1560 ccm |
| MAZDA, 3 (BK), 1.6 MZ-CD | 66 KW | 90 PS | 1560 ccm | |
| MAZDA, 3 (BL), 1.6 MZR CD | 09.2010 - 05.2013 | 85 KW | 116 PS | 1560 ccm |
| MAZDA, 3 (BL), 1.6 MZR CD | 12.2008 - 05.2013 | 80 KW | 109 PS | 1560 ccm |
| MAZDA, 3 limuzína (BK), 1.6 DI Turbo | 06.2004 - 06.2009 | 80 KW | 109 PS | 1560 ccm |
| MAZDA, 3 limuzína (BL), 1.6 MZR CD | 09.2010 - 05.2013 | 85 KW | 116 PS | 1560 ccm |
| MAZDA, 3 limuzína (BL), 1.6 MZR CD | 80 KW | 109 PS | 1560 ccm | |
| MINI, MINI (R56), Cooper D | 11.2006 - 09.2010 | 80 KW | 109 PS | 1560 ccm |
| MINI, MINI (R56), One D | 06.2009 - 07.2010 | 66 KW | 90 PS | 1560 ccm |
| MINI, MINI CLUBMAN (R55), Cooper D | 10.2007 - 02.2010 | 80 KW | 109 PS | 1560 ccm |
| VOLVO, C30, 1.6 D | 10.2006 - 12.2012 | 80 KW | 109 PS | 1560 ccm |
| VOLVO, S40 II (MS), 1.6 D | 01.2005 - 12.2012 | 81 KW | 110 PS | 1560 ccm |
| VOLVO, S80 II (AS), 1.6 D DRIVe | 01.2010 - | 80 KW | 109 PS | 1560 ccm |
| VOLVO, V50 (MW), 1.6 D | 01.2005 - 12.2011 | 81 KW | 110 PS | 1560 ccm |
| VOLVO, V70 III (BW), 1.6 D | 07.2009 - 12.2011 | 80 KW | 109 PS | 1560 ccm |
Zboží zařazeno v kategoriích

.jpg)



