Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
- Úvod
- Ventily AGR - EGR
- Citroen, Peugeot
- EGR ventil PIERBURG 1480549 (1788657, 1480560, 7.24809.69.0) CITROEN, FORD, PEUGEOT
EGR ventil PIERBURG 1480549 (1788657, 1480560, 7.24809.69.0) CITROEN, FORD, PEUGEOT
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
EGR ventil PIERBURG 1480549 (1788657, 1480560, 7.24809.69.0) CITROEN, FORD, PEUGEOTskladem4 345 Kč3 590,91 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Popis :
Doplnkovy vyrobek/ doplnkove info: s podpěrami potrubí
Doplnkovy vyrobek/ doplnkove info: s tesnenim
Balení: 1
Množství v balení: 1
OE reference :
| FORD | 1 480 549 |
| FORD | 1 788 657 |
| FORD | 14 80 560 |
| FORD | 8C1Q-9D475-AA |
| FORD | 8C1Q-9D475-BA |
| FORD | RE8C1Q-9D475-AA |
Použití / auta :
| CITROËN, JUMPER autobus, 2.2 HDi 110 | 81 KW | 110 PS | 2198 ccm | |
| CITROËN, JUMPER autobus, 2.2 HDi 130 | 96 KW | 130 PS | 2198 ccm | |
| CITROËN, JUMPER autobus, 2.2 HDi 150 | 110 KW | 150 PS | 2198 ccm | |
| CITROËN, JUMPER karoserie, 2.2 HDi 110 | 81 KW | 110 PS | 2198 ccm | |
| CITROËN, JUMPER karoserie, 2.2 HDi 130 | 96 KW | 130 PS | 2198 ccm | |
| CITROËN, JUMPER karoserie, 2.2 HDi 150 | 110 KW | 150 PS | 2198 ccm | |
| CITROËN, JUMPER valník/podvozek, 2.2 HDi 110 | 81 KW | 110 PS | 2198 ccm | |
| CITROËN, JUMPER valník/podvozek, 2.2 HDi 130 | 96 KW | 130 PS | 2198 ccm | |
| CITROËN, JUMPER valník/podvozek, 2.2 HDi 150 | 110 KW | 150 PS | 2198 ccm | |
| FORD, RANGER (TKE), 2.2 TDCi | 04.2011 - | 92 KW | 125 PS | 2198 ccm |
| FORD, RANGER (TKE), 2.2 TDCi | 04.2011 - | 88 KW | 120 PS | 2198 ccm |
| FORD, RANGER (TKE), 2.2 TDCi | 11.2011 - | 110 KW | 150 PS | 2198 ccm |
| FORD, RANGER (TKE), 2.2 TDCi 4x4 | 04.2011 - | 92 KW | 125 PS | 2198 ccm |
| FORD, RANGER (TKE), 2.2 TDdi | 04.2011 - | 110 KW | 150 PS | 2198 ccm |
| FORD, RANGER (TKE), 2.5 i 4x4 | 11.2011 - | 122 KW | 166 PS | 2488 ccm |
| FORD, RANGER (TKE), 3.2 TDCi LTD | 04.2011 - | 147 KW | 200 PS | 3198 ccm |
| FORD, TOURNEO CUSTOM autobus, 2.2 TDCi | 12.2012 - | 74 KW | 100 PS | 2198 ccm |
| FORD, TOURNEO CUSTOM autobus, 2.2 TDCi | 12.2012 - | 92 KW | 125 PS | 2198 ccm |
| FORD, TOURNEO CUSTOM autobus, 2.2 TDCi | 12.2012 - | 114 KW | 155 PS | 2198 ccm |
| FORD, TRANSIT autobus, 2.2 TDCi [RWD] | 92 KW | 125 PS | 2198 ccm | |
| FORD, TRANSIT autobus, 2.2 TDCi [RWD] | 114 KW | 155 PS | 2198 ccm | |
| FORD, TRANSIT CUSTOM autobus, 2.2 TDCi | 12.2012 - | 74 KW | 100 PS | 2198 ccm |
| FORD, TRANSIT CUSTOM autobus, 2.2 TDCi | 12.2012 - | 92 KW | 125 PS | 2198 ccm |
| FORD, TRANSIT CUSTOM autobus, 2.2 TDCi | 12.2012 - | 114 KW | 155 PS | 2198 ccm |
| FORD, TRANSIT CUSTOM karoserie, 2.2 TDCi | 12.2012 - | 74 KW | 100 PS | 2198 ccm |
| FORD, TRANSIT CUSTOM karoserie, 2.2 TDCi | 12.2012 - | 92 KW | 125 PS | 2198 ccm |
| FORD, TRANSIT CUSTOM karoserie, 2.2 TDCi | 12.2012 - | 114 KW | 155 PS | 2198 ccm |
| FORD, TRANSIT karoserie, 2.2 TDCi | 114 KW | 155 PS | 2198 ccm | |
| FORD, TRANSIT karoserie, 2.2 TDCi | 92 KW | 125 PS | 2198 ccm | |
| FORD, TRANSIT karoserie, 2.2 TDCi | 74 KW | 100 PS | 2198 ccm | |
| FORD, TRANSIT karoserie, 2.2 TDCi [RWD] | 114 KW | 155 PS | 2198 ccm | |
| FORD, TRANSIT karoserie, 2.2 TDCi [RWD] | 92 KW | 125 PS | 2198 ccm | |
| FORD, TRANSIT karoserie, 2.2 TDCi [RWD] | 74 KW | 100 PS | 2198 ccm | |
| FORD, TRANSIT karoserie, 2.2 TDCi 4x4 | 114 KW | 155 PS | 2198 ccm | |
| FORD, TRANSIT karoserie, 2.2 TDCi 4x4 | 92 KW | 125 PS | 2198 ccm | |
| FORD, TRANSIT TOURNEO, 2.2 TDCi | 10.2007 - | 103 KW | 140 PS | 2198 ccm |
| FORD, TRANSIT valník/podvozek, 2.2 TDCi | 74 KW | 100 PS | 2198 ccm | |
| FORD, TRANSIT valník/podvozek, 2.2 TDCi | 92 KW | 125 PS | 2198 ccm | |
| FORD, TRANSIT valník/podvozek, 2.2 TDCi | 114 KW | 155 PS | 2198 ccm | |
| FORD, TRANSIT valník/podvozek, 2.2 TDCi [RWD] | 74 KW | 100 PS | 2198 ccm | |
| FORD, TRANSIT valník/podvozek, 2.2 TDCi [RWD] | 92 KW | 125 PS | 2198 ccm | |
| FORD, TRANSIT valník/podvozek, 2.2 TDCi [RWD] | 114 KW | 155 PS | 2198 ccm | |
| FORD, TRANSIT valník/podvozek, 2.2 TDCi 4x4 | 92 KW | 125 PS | 2198 ccm | |
| FORD, TRANSIT valník/podvozek, 2.2 TDCi 4x4 | 114 KW | 155 PS | 2198 ccm | |
| PEUGEOT, BOXER autobus, 2.2 HDi 110 | 81 KW | 110 PS | 2198 ccm | |
| PEUGEOT, BOXER autobus, 2.2 HDi 130 | 96 KW | 131 PS | 2198 ccm | |
| PEUGEOT, BOXER autobus, 2.2 HDi 150 | 110 KW | 150 PS | 2198 ccm | |
| PEUGEOT, BOXER karoserie, 2.2 HDi 110 | 81 KW | 110 PS | 2198 ccm | |
| PEUGEOT, BOXER karoserie, 2.2 HDi 130 | 96 KW | 131 PS | 2198 ccm | |
| PEUGEOT, BOXER karoserie, 2.2 HDi 150 | 110 KW | 150 PS | 2198 ccm |
Zboží zařazeno v kategoriích

.jpg)



