Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
- Úvod
- Ventily AGR - EGR
- Škoda
- EGR-Ventil zpětného vedení zplodin Continental/VDO A2C59507762 (04L131501M, 04L131501C)
EGR-Ventil zpětného vedení zplodin Continental/VDO A2C59507762 (04L131501M, 04L131501C)

- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
EGR-Ventil zpětného vedení zplodin Continental/VDO A2C59507762 (04L131501M, 04L131501C)skladem3 285 Kč2 714,88 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
POPIS:
Průměr v mm: 38
druh provozu: elektronický
Doplňkový výrobek/ doplňkové info: bez těsnění
Číslo výrobku doporučeného příslušenství: VW 04L 131 547 A
Doplňující výrobek/info 2: Řídicí jednotka/software musí být aktualizován
druh provozu: elektronický
Doplňkový výrobek/ doplňkové info: bez těsnění
Číslo výrobku doporučeného příslušenství: VW 04L 131 547 A
Doplňující výrobek/info 2: Řídicí jednotka/software musí být aktualizován
ověření dílu podle VIN kódu na tel.: 739 924 550
nebo na horbunova@seznam.cz.
OE REFERENCE:
04L131501M
04L131501M
POUŽÍTÍ / AUTA:
AUDI
| Popis | Rok výroby | kW | PS | CC | |
|---|---|---|---|---|---|
| A3 (8V1, 8VK): 1.6 TDI | 10.2012 - 05.2015 | 77 | 105 | 1598 | |
| A3 (8V1, 8VK): 1.6 TDI | 09.2013 - | 81 | 110 | 1598 | |
| A3 (8V1, 8VK): 1.6 TDI | 02.2017 - | 85 | 115 | 1598 | |
| A3 (8V1, 8VK): 2.0 TDI | 05.2013 - 08.2016 | 100 | 136 | 1968 | |
| A3 (8V1, 8VK): 2.0 TDI | 04.2012 - | 110 | 150 | 1968 | |
| A3 (8V1, 8VK): 2.0 TDI quattro | 10.2012 - 08.2016 | 110 | 150 | 1968 | |
| A3 (8V1, 8VK): 2.0 TDI | 05.2013 - 08.2016 | 135 | 184 | 1968 | |
| A3 (8V1, 8VK): 2.0 TDI quattro | 12.2012 - | 135 | 184 | 1968 | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF): 1.6 TDI | 10.2012 - | 77 | 105 | 1598 | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF): 1.6 TDI | 09.2013 - | 81 | 110 | 1598 | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF): 1.6 TDI quattro | 05.2015 - 08.2016 | 81 | 110 | 1598 | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF): 1.6 TDI | 02.2017 - | 85 | 115 | 1598 | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF): 2.0 TDI | 05.2013 - 08.2016 | 100 | 136 | 1968 | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF): 2.0 TDI | 09.2012 - | 110 | 150 | 1968 | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF): 2.0 TDI quattro | 02.2013 - 08.2016 | 110 | 150 | 1968 | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF): 2.0 TDI | 05.2013 - 08.2016 | 135 | 184 | 1968 | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF): 2.0 TDI quattro | 05.2013 - 07.2018 | 135 | 184 | 1968 | |
| A3 Limousine (8VS, 8VM): 1.6 TDI | 09.2013 - | 77 | 105 | 1598 | |
| A3 Limousine (8VS, 8VM): 1.6 TDI | 05.2014 - | 81 | 110 | 1598 | |
| A3 Limousine (8VS, 8VM): 1.6 TDI quattro | 05.2015 - | 81 | 110 | 1598 | |
| A3 Limousine (8VS, 8VM): 1.6 TDI | 03.2017 - | 85 | 115 | 1598 | |
| A3 Limousine (8VS, 8VM): 2.0 TDI | 09.2013 - | 100 | 136 | 1968 | |
| A3 Limousine (8VS, 8VM): 2.0 TDI | 05.2013 - | 110 | 150 | 1968 | |
| A3 Limousine (8VS, 8VM): 2.0 TDI quattro | 10.2013 - | 110 | 150 | 1968 | |
| A3 Limousine (8VS, 8VM): 2.0 TDI | 05.2014 - | 135 | 184 | 1968 | |
| A3 Limousine (8VS, 8VM): 2.0 TDI quattro | 05.2014 - 07.2018 | 135 | 184 | 1968 | |
| A3 Kabriolet (8V7, 8VE): 1.6 TDI | 02.2014 - | 81 | 110 | 1598 | |
| A3 Kabriolet (8V7, 8VE): 1.6 TDI | 04.2017 - | 85 | 115 | 1598 | |
| A3 Kabriolet (8V7, 8VE): 2.0 TDI | 10.2013 - | 100 | 136 | 1968 | |
| A3 Kabriolet (8V7, 8VE): 2.0 TDI | 10.2013 - | 110 | 150 | 1968 | |
| A3 Kabriolet (8V7, 8VE): 2.0 TDI quattro | 03.2014 - | 110 | 150 | 1968 | |
| A3 Kabriolet (8V7, 8VE): 2.0 TDI | 05.2014 - | 135 | 184 | 1968 | |
| A3 Kabriolet (8V7, 8VE): 2.0 TDI quattro | 05.2014 - | 135 | 184 | 1968 | |
| Q2 (GAB, GAG): 1.6 TDI | 06.2016 - 10.2018 | 85 | 115 | 1598 | |
| Q2 (GAB, GAG): 2.0 TDI | 09.2016 - | 110 | 150 | 1968 | |
| Q2 (GAB, GAG): 2.0 TDI quattro | 09.2016 - | 110 | 150 | 1968 | |
| Q2 (GAB, GAG): 2.0 TDI quattro | 07.2016 - | 140 | 190 | 1968 | |
| Q3 (8UB, 8UG): 2.0 TDI | 03.2015 - 10.2018 | 88 | 120 | 1968 | |
| Q3 (8UB, 8UG): 2.0 TDI | 11.2014 - 10.2018 | 110 | 150 | 1968 | |
| Q3 (8UB, 8UG): 2.0 TDI quattro | 11.2014 - 10.2018 | 110 | 150 | 1968 | |
| Q3 (8UB, 8UG): 2.0 TDI | 05.2015 - 10.2018 | 135 | 184 | 1968 | |
| Q3 (8UB, 8UG): 2.0 TDI quattro | 11.2014 - 10.2018 | 135 | 184 | 1968 | |
| TT (FV3, FVP): 2.0 TDI | 07.2014 - | 135 | 184 | 1968 | |
| TT Roadster (FV9, FVR): 2.0 TDI | 11.2014 - | 135 | 184 | 1968 |
SEAT
| Popis | Rok výroby | kW | PS | CC | |
|---|---|---|---|---|---|
| ALHAMBRA (710, 711): 2.0 TDI | 05.2011 - | 85 | 115 | 1968 | |
| ALHAMBRA (710, 711): 2.0 TDI | 06.2010 - | 103 | 140 | 1968 | |
| ALHAMBRA (710, 711): 2.0 TDI 4Drive | 05.2011 - | 103 | 140 | 1968 | |
| ALHAMBRA (710, 711): 2.0 TDI | 05.2015 - | 110 | 150 | 1968 | |
| ALHAMBRA (710, 711): 2.0 TDI 4Drive | 05.2015 - | 110 | 150 | 1968 | |
| ALHAMBRA (710, 711): 2.0 TDI | 11.2012 - | 130 | 177 | 1968 | |
| ALHAMBRA (710, 711): 2.0 TDi 4Drive | 11.2018 - | 130 | 177 | 1968 | |
| ALHAMBRA (710, 711): 2.0 TDI | 05.2015 - | 135 | 184 | 1968 | |
| ALHAMBRA (710, 711): 2.0 TDI 4Drive | 05.2016 - | 135 | 184 | 1968 | |
| ARONA (KJ7): 1.6 TDI | 11.2017 - | 70 | 95 | 1598 | |
| ARONA (KJ7): 1.6 TDI | 07.2017 - | 85 | 115 | 1598 | |
| ATECA (KH7, KHP): 1.6 TDI | 04.2016 - 07.2018 | 85 | 115 | 1598 | |
| ATECA (KH7, KHP): 2.0 TDI | 10.2016 - | 81 | 110 | 1968 | |
| ATECA (KH7, KHP): 2.0 TDI | 10.2016 - | 105 | 143 | 1968 | |
| ATECA (KH7, KHP): 2.0 TDI | 04.2016 - | 110 | 150 | 1968 | |
| ATECA (KH7, KHP): 2.0 TDI 4Drive | 04.2016 - | 110 | 150 | 1968 | |
| IBIZA V (KJ1): 1.6 TDI | 11.2017 - | 59 | 80 | 1598 | |
| IBIZA V (KJ1): 1.6 TDI | 09.2017 - | 70 | 95 | 1598 | |
| IBIZA V (KJ1): 1.6 TDI | 12.2017 - | 85 | 115 | 1598 | |
| LEON (5F1): 1.6 TDI | 11.2012 - | 66 | 90 | 1598 | |
| LEON (5F1): 1.6 TDI | 11.2012 - | 77 | 105 | 1598 | |
| LEON (5F1): 1.6 TDI | 09.2013 - | 81 | 110 | 1598 | |
| LEON (5F1): 1.6 TDI | 11.2016 - | 85 | 115 | 1598 | |
| LEON (5F1): 2.0 TDI | 05.2013 - | 105 | 143 | 1968 | |
| LEON (5F1): 2.0 TDI | 10.2012 - | 110 | 150 | 1968 | |
| LEON (5F1): 2.0 TDI | 09.2012 - | 135 | 184 | 1968 | |
| LEON SC (5F5): 1.6 TDI | 02.2013 - 08.2018 | 66 | 90 | 1598 | |
| LEON SC (5F5): 1.6 TDI | 02.2013 - 08.2018 | 77 | 105 | 1598 | |
| LEON SC (5F5): 1.6 TDI | 09.2013 - 11.2016 | 81 | 110 | 1598 | |
| LEON SC (5F5): 1.6 TDI | 11.2016 - 08.2018 | 85 | 115 | 1598 | |
| LEON SC (5F5): 2.0 TDI | 05.2013 - | 105 | 143 | 1968 | |
| LEON SC (5F5): 2.0 TDI | 02.2013 - | 110 | 150 | 1968 | |
| LEON SC (5F5): 2.0 TDI | 03.2013 - | 135 | 184 | 1968 | |
| LEON ST (5F8): 1.6 TDI | 11.2013 - | 66 | 90 | 1598 | |
| LEON ST (5F8): 1.6 TDI | 10.2013 - | 77 | 105 | 1598 | |
| LEON ST (5F8): 1.6 TDI 4Drive | 04.2014 - | 77 | 105 | 1598 | |
| LEON ST (5F8): 1.6 TDI | 09.2013 - | 81 | 110 | 1598 | |
| LEON ST (5F8): 1.6 TDI 4Drive | 11.2014 - | 81 | 110 | 1598 | |
| LEON ST (5F8): 1.6 TDI | 11.2016 - | 85 | 115 | 1598 | |
| LEON ST (5F8): 2.0 TDI | 10.2013 - | 105 | 143 | 1968 | |
| LEON ST (5F8): 2.0 TDI | 10.2013 - | 110 | 150 | 1968 | |
| LEON ST (5F8): 2.0 TDI 4Drive | 04.2014 - | 110 | 150 | 1968 | |
| LEON ST (5F8): 2.0 TDI | 08.2013 - | 135 | 184 | 1968 | |
| LEON ST (5F8): 2.0 TDI 4Drive | 11.2014 - | 135 | 184 | 1968 | |
| TARRACO (KN2): 2.0 TDI | 09.2018 - | 110 | 150 | 1968 | |
| TARRACO (KN2): 2.0 TDI 4Drive | 09.2018 - | 110 | 150 | 1968 | |
| TARRACO (KN2): 2.0 TDI 4Drive | 09.2018 - | 140 | 190 | 1968 |
ŠKODA
| Popis | Rok výroby | kW | PS | CC | |
|---|---|---|---|---|---|
| KAROQ (NU7): 1.6 TDI | 07.2017 - | 85 | 115 | 1598 | |
| KAROQ (NU7): 2.0 TDI | 07.2017 - | 110 | 150 | 1968 | |
| KAROQ (NU7): 2.0 TDI 4x4 | 07.2017 - | 110 | 150 | 1968 | |
| KAROQ (NU7): 2.0 TDI 4x4 | 07.2017 - | 140 | 190 | 1968 | |
| KODIAQ (NS7, NV7): 2.0 TDI | 02.2019 - | 85 | 115 | 1968 | |
| KODIAQ (NS7, NV7): 2.0 TDI | 10.2016 - | 110 | 150 | 1968 | |
| KODIAQ (NS7, NV7): 2.0 TDI 4x4 | 10.2016 - | 110 | 150 | 1968 | |
| KODIAQ (NS7, NV7): 2.0 TDI 4x4 | 10.2016 - | 140 | 190 | 1968 | |
| KODIAQ (NS7, NV7): 2.0 RS Bi-TDI 4x4 | 11.2018 - | 176 | 239 | 1968 | |
| OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3): 1.6 TDI | 11.2012 - | 66 | 90 | 1598 | |
| OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3): 1.6 TDI | 11.2012 - | 77 | 105 | 1598 | |
| OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3): 1.6 TDI 4x4 | 09.2014 - | 77 | 105 | 1598 | |
| OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3): 1.6 TDI | 05.2013 - | 81 | 110 | 1598 | |
| OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3): 1.6 TDI | 02.2017 - | 85 | 115 | 1598 | |
| OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3): 2.0 TDI | 11.2012 - | 105 | 143 | 1968 | |
| OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3): 2.0 TDI | 11.2012 - | 110 | 150 | 1968 | |
| OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3): 2.0 TDI 4x4 | 09.2014 - | 110 | 150 | 1968 | |
| OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3): 2.0 TDI RS | 05.2013 - | 135 | 184 | 1968 | |
| OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3): 2.0 TDI / TDI RS 4x4 | 05.2013 - | 135 | 184 | 1968 | |
| OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6): 1.6 TDI | 11.2012 - | 66 | 90 | 1598 | |
| OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6): 1.6 TDI | 11.2012 - | 77 | 105 | 1598 | |
| OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6): 1.6 TDI 4x4 | 11.2012 - | 77 | 105 | 1598 | |
| OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6): 1.6 TDI | 05.2013 - | 81 | 110 | 1598 | |
| OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6): 1.6 TDI | 02.2017 - | 85 | 115 | 1598 | |
| OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6): 2.0 TDI | 11.2012 - | 105 | 143 | 1968 | |
| OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6): 2.0 TDI | 11.2012 - | 110 | 150 | 1968 | |
| OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6): 2.0 TDI 4x4 | 11.2012 - | 110 | 150 | 1968 | |
| OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6): 2.0 TDI RS | 05.2013 - | 135 | 184 | 1968 | |
| OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6): 2.0 TDI / TDI RS 4x4 | 09.2014 - | 135 | 184 | 1968 | |
| SCALA (NW1): 1.6 TDI | 02.2019 - | 85 | 116 | 1598 | |
| SUPERB III (3V3): 1.6 TDI | 03.2015 - | 88 | 120 | 1598 | |
| SUPERB III (3V3): 2.0 TDI | 03.2015 - | 110 | 150 | 1968 | |
| SUPERB III (3V3): 2.0 TDI 4x4 | 03.2015 - | 110 | 150 | 1968 | |
| SUPERB III (3V3): 2.0 TDI | 03.2015 - | 140 | 190 | 1968 | |
| SUPERB III (3V3): 2.0 TDI 4x4 | 03.2015 - | 140 | 190 | 1968 | |
| SUPERB III kombi (3V5): 1.6 TDI | 03.2015 - | 88 | 120 | 1598 | |
| SUPERB III kombi (3V5): 2.0 TDI | 03.2015 - | 110 | 150 | 1968 | |
| SUPERB III kombi (3V5): 2.0 TDI 4x4 | 03.2015 - | 110 | 150 | 1968 | |
| SUPERB III kombi (3V5): 2.0 TDI | 03.2015 - | 140 | 190 | 1968 | |
| SUPERB III kombi (3V5): 2.0 TDI 4x4 | 03.2015 - | 140 | 190 | 1968 |
VW
| Popis | Rok výroby | kW | PS | CC | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTEON (3H7, 3H8): 2.0 TDI | 03.2017 - 11.2019 | 110 | 150 | 1968 | |
| ARTEON (3H7, 3H8): 2.0 TDI | 05.2017 - 06.2020 | 140 | 190 | 1968 | |
| ARTEON (3H7, 3H8): 2.0 TDI 4motion | 05.2017 - 06.2020 | 140 | 190 | 1968 | |
| ARTEON (3H7, 3H8): 2.0 TDI 4motion | 03.2017 - 07.2020 | 176 | 240 | 1968 | |
| GOLF VI Kabriolet (517): 2.0 TDI | 11.2013 - 05.2016 | 110 | 150 | 1968 | |
| GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2): 1.6 TDI | 04.2013 - | 66 | 90 | 1598 | |
| GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2): 1.6 TDI | 08.2012 - | 77 | 105 | 1598 | |
| GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2): 1.6 TDI 4motion | 11.2012 - | 77 | 105 | 1598 | |
| GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2): 1.6 TDI | 01.2013 - | 81 | 110 | 1598 | |
| GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2): 1.6 TDI 4motion | 01.2013 - | 81 | 110 | 1598 | |
| GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2): 1.6 TDI | 11.2016 - | 85 | 115 | 1598 | |
| GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2): 2.0 TDI | 11.2012 - | 81 | 110 | 1968 | |
| GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2): 2.0 TDI | 08.2012 - | 105 | 143 | 1968 | |
| GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2): 2.0 TDI | 11.2012 - | 110 | 150 | 1968 | |
| GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2): 2.0 TDI 4motion | 11.2012 - | 110 | 150 | 1968 | |
| GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2): 2.0 GTD | 04.2013 - | 135 | 184 | 1968 | |
| GOLF VII Variant (BA5, BV5): 1.6 TDI | 05.2013 - 03.2017 | 66 | 90 | 1598 | |
| GOLF VII Variant (BA5, BV5): 1.6 TDI | 05.2013 - 03.2017 | 77 | 105 | 1598 | |
| GOLF VII Variant (BA5, BV5): 1.6 TDI 4motion | 05.2013 - 03.2017 | 77 | 105 | 1598 | |
| GOLF VII Variant (BA5, BV5): 1.6 TDI | 05.2013 - 03.2017 | 81 | 110 | 1598 | |
| GOLF VII Variant (BA5, BV5): 1.6 TDI 4motion | 05.2013 - 03.2017 | 81 | 110 | 1598 | |
| GOLF VII Variant (BA5, BV5): 1.6 TDI | 11.2016 - | 85 | 115 | 1598 | |
| GOLF VII Variant (BA5, BV5): 2.0 TDI | 05.2013 - 03.2017 | 81 | 110 | 1968 | |
| GOLF VII Variant (BA5, BV5): 2.0 TDI | 04.2013 - | 110 | 150 | 1968 | |
| GOLF VII Variant (BA5, BV5): 2.0 TDI 4motion | 04.2013 - 05.2018 | 110 | 150 | 1968 | |
| GOLF VII Variant (BA5, BV5): 2.0 GTD | 01.2015 - 03.2017 | 135 | 184 | 1968 | |
| GOLF ALLTRACK VII Variant (BA5, BV5): 1.6 TDI 4motion | 12.2014 - | 81 | 110 | 1598 | |
| GOLF ALLTRACK VII Variant (BA5, BV5): 2.0 TDI 4motion | 12.2014 - 05.2018 | 110 | 150 | 1968 | |
| GOLF ALLTRACK VII Variant (BA5, BV5): 2.0 TDI 4motion | 12.2014 - | 135 | 184 | 1968 | |
| GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1): 1.6 TDI | 02.2014 - | 66 | 90 | 1598 | |
| GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1): 1.6 TDI | 02.2014 - | 81 | 110 | 1598 | |
| GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1): 2.0 TDI | 05.2014 - 11.2017 | 81 | 110 | 1968 | |
| GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1): 2.0 TDI | 02.2014 - | 110 | 150 | 1968 | |
| PASSAT B7 (362): 2.0 TDI 4motion | 01.2013 - 12.2014 | 130 | 177 | 1968 | |
| PASSAT B7 Variant (365): 2.0 TDI 4motion | 01.2013 - 12.2014 | 130 | 177 | 1968 | |
| PASSAT ALLTRACK B7 (365): 2.0 TDI 4motion | 01.2013 - 12.2014 | 130 | 177 | 1968 | |
| PASSAT B8 (3G2, CB2): 1.6 TDI | 08.2014 - | 88 | 120 | 1598 | |
| PASSAT B8 (3G2, CB2): 2.0 TDI | 11.2014 - | 110 | 150 | 1968 | |
| PASSAT B8 (3G2, CB2): 2.0 TDI 4motion | 08.2014 - 11.2017 | 110 | 150 | 1968 | |
| PASSAT B8 (3G2, CB2): 2.0 TDI | 11.2014 - | 140 | 190 | 1968 | |
| PASSAT B8 (3G2, CB2): 2.0 TDI 4motion | 11.2014 - | 140 | 190 | 1968 | |
| PASSAT B8 (3G2, CB2): 2.0 TDI 4motion | 08.2014 - | 176 | 240 | 1968 | |
| PASSAT B8 Variant (3G5, CB5): 1.6 TDI | 08.2014 - | 88 | 120 | 1598 | |
| PASSAT B8 Variant (3G5, CB5): 2.0 TDI | 11.2014 - | 110 | 150 | 1968 | |
| PASSAT B8 Variant (3G5, CB5): 2.0 TDI 4motion | 08.2014 - 11.2017 | 110 | 150 | 1968 | |
| PASSAT B8 Variant (3G5, CB5): 2.0 TDI | 11.2014 - | 140 | 190 | 1968 | |
| PASSAT B8 Variant (3G5, CB5): 2.0 TDI 4motion | 11.2014 - | 140 | 190 | 1968 | |
| PASSAT B8 Variant (3G5, CB5): 2.0 TDI 4motion | 08.2014 - | 176 | 240 | 1968 | |
| POLO VI (AW1, BZ1): 1.6 TDI | 11.2017 - | 59 | 80 | 1598 | |
| POLO VI (AW1, BZ1): 1.6 TDI | 11.2017 - | 70 | 95 | 1598 | |
| SHARAN (7N1, 7N2): 2.0 TDI | 05.2015 - 11.2015 | 110 | 150 | 1968 | |
| SHARAN (7N1, 7N2): 2.0 TDI 4motion | 05.2015 - | 110 | 150 | 1968 | |
| SHARAN (7N1, 7N2): 2.0 TDI | 05.2015 - | 135 | 184 | 1968 | |
| TIGUAN (5N_): 2.0 TDI | 05.2015 - 07.2018 | 110 | 150 | 1968 | |
| TIGUAN (5N_): 2.0 TDI 4motion | 05.2015 - 07.2018 | 110 | 150 | 1968 | |
| TIGUAN (5N_): 2.0 TDI 4motion | 05.2015 - 07.2018 | 135 | 184 | 1968 | |
| TIGUAN (AD1, AX1): 2.0 TDI | 08.2016 - 07.2020 | 81 | 110 | 1968 | |
| TIGUAN (AD1, AX1): 2.0 TDI | 05.2016 - 07.2019 | 85 | 115 | 1968 | |
| TIGUAN (AD1, AX1): 2.0 TDI | 01.2016 - 07.2020 | 110 | 150 | 1968 | |
| TIGUAN (AD1, AX1): 2.0 TDI 4motion | 01.2016 - 07.2020 | 110 | 150 | 1968 | |
| TIGUAN (AD1, AX1): 2.0 TDI 4motion | 04.2016 - 07.2020 | 140 | 190 | 1968 | |
| TIGUAN (AD1, AX1): 2.0 TDI 4motion | 05.2016 - 07.2020 | 176 | 240 | 1968 | |
| TIGUAN ALLSPACE (BW2): 2.0 TDI | 06.2017 - | 110 | 150 | 1968 | |
| TIGUAN ALLSPACE (BW2): 2.0 TDI 4motion | 06.2017 - | 110 | 150 | 1968 | |
| TIGUAN ALLSPACE (BW2): 2.0 TDI 4motion | 06.2017 - | 140 | 190 | 1968 | |
| TOURAN (5T1): 1.6 TDI | 05.2015 - 05.2016 | 81 | 110 | 1598 | |
| TOURAN (5T1): 2.0 TDI | 05.2015 - | 110 | 150 | 1968 | |
| T-CROSS (C11): 1.6 TDi | 12.2018 - | 70 | 95 | 1598 | |
| T-ROC (A11): 1.6 TDI | 03.2018 - | 85 | 115 | 1598 | |
| T-ROC (A11): 2.0 TDI | 03.2018 - | 110 | 150 | 1968 | |
| T-ROC (A11): 2.0 TDI 4motion | 09.2017 - | 110 | 150 | 1968 | |
| T-ROC (A11): 2.0 TDI 4motion | 07.2019 - | 140 | 190 | 1968 |
Zboží zařazeno v kategoriích

.jpg)



