Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
- Úvod
- Díly spojky Haldex
- Filtry spojky Haldex
- Filtr oleje spojky Haldex ORIGINÁL Opel, Saab 20986573 (0403012, 00403012)
Filtr oleje spojky Haldex ORIGINÁL Opel, Saab 20986573 (0403012, 00403012)

- Kompletní specifikace
Filtr oleje spojky Haldex ORIGINÁL Opel, Saab 20986573 (0403012, 00403012)skladem1 780 Kč1 471,07 Kč bez DPH
POPIS :
Originální filtr a těsnění pro Haldex spojky 4 - generace vozidel Opel a Saab.
specifikace: Gen IV
Doplňkový výrobek/ doplňkové info: s příslušenstvím
montovaná strana: Zadní náprava
OE REFERENCE :
| OPEL | 04 03 012 |
| OPEL | 20986573 |
| SAAB | 04 03 012 |
| SAAB | 20986573 |
POUŽITÍ / AUTA :
OPEL
| Popis | Rok výroby | kW | PS | CC | |
|---|---|---|---|---|---|
| INSIGNIA A (G09): 2.0 Turbo 4x4 (68) | 07.2011 - 03.2017 | 184 kW / 250 PS | 250 | 1998 CC | |
| INSIGNIA A (G09): 2.8 V6 Turbo 4x4 (68) | 07.2008 - 03.2017 | 191 kW / 260 PS | 260 | 2792 CC | |
| INSIGNIA A (G09): 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (68) | 07.2009 - 03.2017 | 239 kW / 325 PS | 325 | 2792 CC | |
| INSIGNIA A (G09): 2.0 CDTI 4x4 (68) | 06.2010 - 03.2017 | 118 kW / 160 PS | 160 | 1956 CC | |
| INSIGNIA A (G09): 2.0 CDTI 4x4 (68) | 07.2013 - 03.2017 | 120 kW / 163 PS | 163 | 1956 CC | |
| INSIGNIA A (G09): 2.0 CDTI 4x4 (68) | 11.2014 - 03.2017 | 125 kW / 170 PS | 170 | 1956 CC | |
| INSIGNIA A (G09): 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) | 05.2009 - 12.2011 | 140 kW / 190 PS | 190 | 1956 CC | |
| INSIGNIA A (G09): 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) | 01.2012 - 03.2017 | 143 kW / 195 PS | 195 | 1956 CC | |
| INSIGNIA A limuzína (G09): 2.0 Turbo 4x4 (69) | 07.2008 - 03.2017 | 162 kW / 220 PS | 220 | 1998 CC | |
| INSIGNIA A limuzína (G09): 2.0 Turbo 4x4 (69) | 07.2011 - 03.2017 | 184 kW / 250 PS | 250 | 1998 CC | |
| INSIGNIA A limuzína (G09): 2.8 V6 Turbo 4x4 (69) | 07.2008 - 03.2017 | 191 kW / 260 PS | 260 | 2792 CC | |
| INSIGNIA A limuzína (G09): 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (69) | 07.2009 - 03.2017 | 239 kW / 325 PS | 325 | 2792 CC | |
| INSIGNIA A limuzína (G09): 2.0 CDTI 4x4 (69) | 06.2010 - 03.2017 | 118 kW / 160 PS | 160 | 1956 CC | |
| INSIGNIA A limuzína (G09): 2.0 CDTI 4x4 (69) | 07.2013 - 03.2017 | 120 kW / 163 PS | 163 | 1956 CC | |
| INSIGNIA A limuzína (G09): 2.0 CDTI 4x4 (69) | 11.2014 - 03.2017 | 125 kW / 170 PS | 170 | 1956 CC | |
| INSIGNIA A limuzína (G09): 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | 07.2008 - 12.2011 | 140 kW / 190 PS | 190 | 1956 CC | |
| INSIGNIA A limuzína (G09): 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | 01.2012 - 03.2017 | 143 kW / 195 PS | 195 | 1956 CC | |
| INSIGNIA A Country Tourer (G09): 2.0 Turbo 4x4 (47) | 09.2013 - 03.2017 | 184 kW / 250 PS | 250 | 1998 CC | |
| INSIGNIA A Country Tourer (G09): 2.0 CDTi 4x4 (47) | 09.2013 - 03.2017 | 120 kW / 163 PS | 163 | 1956 CC | |
| INSIGNIA A Country Tourer (G09): 2.0 CDTi 4x4 (47) | 11.2014 - 03.2017 | 125 kW / 170 PS | 170 | 1956 CC | |
| INSIGNIA A Country Tourer (G09): 2.0 CDTi 4x4 (47) | 09.2013 - 03.2017 | 143 kW / 194 PS | 194 | 1956 CC | |
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09): 2.0 Turbo 4x4 (35) | 07.2008 - 06.2011 | 162 kW / 220 PS | 220 | 1998 CC | |
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09): 2.0 Turbo 4x4 (35) | 09.2011 - 06.2013 | 184 kW / 250 PS | 250 | 1998 CC | |
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09): 2.8 V6 Turbo 4x4 (35) | 10.2008 - 06.2013 | 191 kW / 260 PS | 260 | 2792 CC | |
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09): 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (35) | 07.2009 - 06.2015 | 239 kW / 325 PS | 325 | 2792 CC | |
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09): 2.0 CDTI 4x4 (35) | 06.2010 - 06.2015 | 118 kW / 160 PS | 160 | 1956 CC | |
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09): 2.0 CDTI 4x4 (35) | 07.2013 - 06.2015 | 120 kW / 163 PS | 163 | 1956 CC | |
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09): 2.0 CDTI 4x4 (35) | 11.2014 - 12.2016 | 125 kW / 170 PS | 170 | 1956 CC | |
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09): 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) | 07.2008 - 03.2017 | 140 kW / 190 PS | 190 | 1956 CC | |
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09): 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) | 01.2012 - 06.2015 | 143 kW / 195 PS | 195 | 1956 CC | |
| INSIGNIA B Grand Sport (Z18): 2.0 4x4 (68) | 03.2017 - | 191 kW / 260 PS | 260 | 1998 CC | |
| INSIGNIA B Grand Sport (Z18): 2.0 CDTi 4x4 (68) | 03.2017 - | 125 kW / 170 PS | 170 | 1956 CC | |
| INSIGNIA B Grand Sport (Z18): 2.0 CDTi 4x4 (68) | 03.2017 - | 154 kW / 210 PS | 210 | 1956 CC | |
| INSIGNIA B Country Tourer (Z18): 2.0 4x4 (47) | 06.2017 - | 191 kW / 260 PS | 260 | 1998 CC | |
| INSIGNIA B Country Tourer (Z18): 2.0 CDTi 4x4 (47) | 06.2017 - | 125 kW / 170 PS | 170 | 1956 CC | |
| INSIGNIA B Sports Tourer (Z18): 2.0 4x4 (35) | 03.2017 - | 191 kW / 260 PS | 260 | 1998 CC | |
| INSIGNIA B Sports Tourer (Z18): 2.0 CDTi 4x4 (35) | 03.2017 - | 125 kW / 170 PS | 170 | 1956 CC | |
| INSIGNIA B Sports Tourer (Z18): 2.0 CDTi 4x4 (35) | 03.2017 - | 154 kW / 210 PS | 210 | 1956 CC |
SAAB
| Popis | Rok výroby | kW | PS | CC | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-3 (YS3F, E79, D79, D75): 2.0 t BioPower XWD | 01.2008 - 02.2015 | 120 kW / 163 PS | 163 | 1998 CC | |
| 9-3 (YS3F, E79, D79, D75): 2.0 t BioPower XWD | 01.2008 - 02.2015 | 154 kW / 210 PS | 210 | 1998 CC | |
| 9-3 (YS3F, E79, D79, D75): 2.0 Turbo XWD | 01.2008 - 02.2015 | 154 kW / 210 PS | 210 | 1998 CC | |
| 9-3 (YS3F, E79, D79, D75): 2.0 t XWD | 01.2008 - 02.2015 | 162 kW / 220 PS | 220 | 1998 CC | |
| 9-3 (YS3F, E79, D79, D75): 2.0 t BioPower XWD | 01.2008 - 02.2015 | 162 kW / 220 PS | 220 | 1998 CC | |
| 9-3 (YS3F, E79, D79, D75): 2.0 t XWD | 05.2009 - 02.2015 | 177 kW / 241 PS | 241 | 1998 CC | |
| 9-3 (YS3F, E79, D79, D75): 2.8 Turbo V6 XWD | 05.2008 - 12.2011 | 206 kW / 280 PS | 280 | 2792 CC | |
| 9-3 kombi (E50): 2.0 t XWD | 01.2007 - 02.2015 | 120 kW / 163 PS | 163 | 1998 CC | |
| 9-3 kombi (E50): 2.0 t BioPower XWD | 01.2007 - 02.2015 | 120 kW / 163 PS | 163 | 1998 CC | |
| 9-3 kombi (E50): 2.0 t Bio Power XWD | 06.2008 - 02.2015 | 154 kW / 209 PS | 209 | 1998 CC | |
| 9-3 kombi (E50): 2.0 t XWD | 01.2011 - 02.2015 | 162 kW / 220 PS | 220 | 1998 CC | |
| 9-3 kombi (E50): 2.0 t BioPower XWD | 01.2011 - 02.2015 | 162 kW / 220 PS | 220 | 1998 CC | |
| 9-3 kombi (E50): 2.0 t XWD | 05.2009 - 02.2015 | 177 kW / 241 PS | 241 | 1998 CC | |
| 9-3 kombi (E50): 2.8 Turbo V6 XWD | 05.2008 - 12.2011 | 206 kW / 280 PS | 280 | 2792 CC | |
| 9-5 (YS3G): 2.0 Turbo XWD | 05.2010 - 01.2012 | 162 kW / 220 PS | 220 | 1998 CC | |
| 9-5 (YS3G): 2.0 t BioPower XWD | 05.2010 - 01.2012 | 162 kW / 220 PS | 220 | 1998 CC | |
| 9-5 (YS3G): 2.8 Turbo V6 XWD | 05.2010 - 01.2012 | 221 kW / 301 PS | 301 | 2792 CC | |
| 9-5 (YS3G): 2.0 TTiD XWD | 05.2010 - 01.2012 | 140 kW / 190 PS | 190 | 1956 CC |

.jpg)




