Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
- Úvod
- Kompresory klimatizace, chladiče
- Kompresory klimatizace
- Kompresor klimatizace BMW DENSO DCP05050, 64526987862
Kompresor klimatizace BMW DENSO DCP05050, 64526987862

- Kompletní specifikace
Kompresor klimatizace BMW DENSO DCP05050, 64526987862skladem7 750 Kč6 404,96 Kč bez DPH
Popis :
Kompresor klimatizace BMW 1 (E81), 3 (E90), 5 (E60), X1 (E84) 2.0D/3.0D 11.03-
| napeti [V] | 12 |
| kvalita, jakost | OE |
| omezení výrobce | BMW |
| omezení výrobce | DENSO |
| délka (v mm) | 212 |
| vyska ( v mm ) | 138 |
| pocet zeber | 6 |
| Zpusob montaze | sesroubovany |
| remenice - ? [mm] | 110 |
| váha [g] | 6380 |
| Vpust [mm] | 28,4 |
| Odtok [mm] | 15,4 |
| Olejova napln - mnozstvi (ml) | 180 |
| Kompresor -ID | 6SBU14C |
| plneno | |
| Chladící látka | R 134a |
OE reference :
| BMW | 64526987862 |
| DENSO | 247300-5250 |
| DENSO | 437100-6650 |
| DENSO | 447160-9770 |
| DENSO | 447190-8460 |
| DENSO | 447260-1850 |
Použití /auta :
| BMW, 1 (E81), 116 d | 11.2008 - 12.2011 | 85 KW | 116 PS | 1995 ccm |
| BMW, 1 (E81), 120 d | 09.2006 - 12.2011 | 130 KW | 177 PS | 1995 ccm |
| BMW, 1 (E81), 123 d | 03.2007 - 12.2011 | 150 KW | 204 PS | 1995 ccm |
| BMW, 1 (E87), 116 d | 12.2008 - 09.2012 | 85 KW | 116 PS | 1995 ccm |
| BMW, 1 (E87), 118 d | 09.2006 - 06.2011 | 100 KW | 136 PS | 1995 ccm |
| BMW, 1 (E87), 118 d | 09.2006 - 06.2011 | 105 KW | 143 PS | 1995 ccm |
| BMW, 1 (E87), 120 d | 03.2003 - 06.2011 | 120 KW | 163 PS | 1995 ccm |
| BMW, 1 Kabriolet (E88), 118 d | 09.2008 - 12.2013 | 105 KW | 143 PS | 1995 ccm |
| BMW, 1 Kabriolet (E88), 120 d | 03.2008 - 12.2013 | 130 KW | 177 PS | 1995 ccm |
| BMW, 1 Kabriolet (E88), 120 d | 03.2008 - 12.2013 | 120 KW | 163 PS | 1995 ccm |
| BMW, 1 Kabriolet (E88), 123 d | 09.2008 - 12.2013 | 150 KW | 204 PS | 1995 ccm |
| BMW, 1 kupé (E82), 118 d | 100 KW | 136 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 1 kupé (E82), 118 d | 09.2009 - 10.2013 | 105 KW | 143 PS | 1995 ccm |
| BMW, 1 kupé (E82), 120 d | 10.2007 - 10.2013 | 130 KW | 177 PS | 1995 ccm |
| BMW, 1 kupé (E82), 120 d | 10.2007 - 10.2013 | 120 KW | 163 PS | 1995 ccm |
| BMW, 1 kupé (E82), 123 d | 10.2007 - 10.2013 | 150 KW | 204 PS | 1995 ccm |
| BMW, 3 (E90), 316 d | 07.2009 - 12.2011 | 85 KW | 116 PS | 1995 ccm |
| BMW, 3 (E90), 318 d | 02.2007 - 03.2010 | 100 KW | 136 PS | 1995 ccm |
| BMW, 3 (E90), 318 i | 02.2007 - 10.2011 | 105 KW | 143 PS | 1995 ccm |
| BMW, 3 (E90), 320 d | 02.2004 - 12.2011 | 120 KW | 163 PS | 1995 ccm |
| BMW, 3 (E90), 320 d | 09.2005 - 12.2011 | 110 KW | 150 PS | 1995 ccm |
| BMW, 3 (E90), 320 d | 09.2007 - 12.2011 | 130 KW | 177 PS | 1995 ccm |
| BMW, 3 (E90), 320 d | 01.2010 - 12.2011 | 135 KW | 184 PS | 1995 ccm |
| BMW, 3 (E90), 320 d xDrive | 09.2008 - 12.2011 | 130 KW | 177 PS | 1995 ccm |
| BMW, 3 (E90), 320 d xDrive | 01.2010 - 12.2011 | 135 KW | 184 PS | 1995 ccm |
| BMW, 3 (E90), 325 d | 09.2006 - 12.2011 | 145 KW | 197 PS | 2993 ccm |
| BMW, 3 (E90), 325 d | 01.2010 - 12.2011 | 150 KW | 204 PS | 2993 ccm |
| BMW, 3 (E90), 330 d | 02.2008 - 12.2011 | 180 KW | 245 PS | 2993 ccm |
| BMW, 3 (E90), 330 d xDrive | 01.2009 - 12.2011 | 180 KW | 245 PS | 2993 ccm |
| BMW, 3 (E90), 335 d | 09.2006 - 12.2011 | 210 KW | 286 PS | 2993 ccm |
| BMW, 3 Kabriolet (E93), 318 i | 105 KW | 143 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 3 Kabriolet (E93), 320 d | 03.2010 - 10.2013 | 135 KW | 184 PS | 1995 ccm |
| BMW, 3 Kabriolet (E93), 320 i | 09.2006 - 10.2013 | 125 KW | 170 PS | 1995 ccm |
| BMW, 3 Kabriolet (E93), 325 d | 150 KW | 204 PS | 2993 ccm | |
| BMW, 3 Kabriolet (E93), 330 d | 01.2009 - 12.2013 | 180 KW | 245 PS | 2993 ccm |
| BMW, 3 kupé (E92), 318 i | 105 KW | 143 PS | 1995 ccm | |
| BMW, 3 kupé (E92), 320 i | 03.2007 - 12.2013 | 125 KW | 170 PS | 1995 ccm |
| BMW, 3 kupé (E92), 325 d | 04.2010 - 12.2013 | 150 KW | 204 PS | 2993 ccm |
| BMW, 3 kupé (E92), 330 d | 01.2009 - 12.2013 | 180 KW | 245 PS | 2993 ccm |
| BMW, 3 kupé (E92), 330 d xDrive | 01.2009 - 12.2013 | 180 KW | 245 PS | 2993 ccm |
| BMW, 3 Touring (E91), 318 d | 07.2007 - 06.2012 | 100 KW | 136 PS | 1995 ccm |
| BMW, 3 Touring (E91), 318 d | 09.2007 - 06.2012 | 105 KW | 143 PS | 1995 ccm |
| BMW, 3 Touring (E91), 318 i | 05.2007 - 05.2012 | 105 KW | 143 PS | 1995 ccm |
| BMW, 3 Touring (E91), 320 d | 12.2004 - 08.2007 | 110 KW | 150 PS | 1995 ccm |
| BMW, 3 Touring (E91), 320 d | 02.2007 - 02.2010 | 130 KW | 177 PS | 1995 ccm |
| BMW, 3 Touring (E91), 320 d | 03.2010 - 05.2012 | 135 KW | 184 PS | 1995 ccm |
| BMW, 3 Touring (E91), 320 d xDrive | 02.2008 - 02.2010 | 130 KW | 177 PS | 1995 ccm |
| BMW, 3 Touring (E91), 320 d xDrive | 03.2010 - 05.2012 | 135 KW | 184 PS | 1995 ccm |
| BMW, 3 Touring (E91), 320 d xDrive | 07.2009 - 06.2012 | 120 KW | 163 PS | 1995 ccm |
| BMW, 3 Touring (E91), 325 d | 09.2006 - 06.2012 | 145 KW | 197 PS | 2993 ccm |
| BMW, 3 Touring (E91), 325 d | 02.2010 - 06.2012 | 150 KW | 204 PS | 2993 ccm |
| BMW, 3 Touring (E91), 330 d | 02.2008 - 05.2012 | 180 KW | 245 PS | 2993 ccm |
| BMW, 3 Touring (E91), 330 d xDrive | 01.2009 - 06.2012 | 180 KW | 245 PS | 2993 ccm |
| BMW, 3 Touring (E91), 335 d | 09.2006 - 06.2012 | 210 KW | 286 PS | 2993 ccm |
| BMW, X1 (E84), sDrive 16 d | 85 KW | 116 PS | 1995 ccm | |
| BMW, X1 (E84), sDrive 18 d | 10.2009 - 06.2015 | 105 KW | 143 PS | 1995 ccm |
| BMW, X1 (E84), sDrive 18 d | 03.2009 - 06.2015 | 100 KW | 136 PS | 1995 ccm |
| BMW, X1 (E84), sDrive 18 i | 01.2010 - 06.2015 | 110 KW | 150 PS | 1995 ccm |
| BMW, X1 (E84), sDrive 20 d | 10.2009 - 06.2015 | 130 KW | 177 PS | 1995 ccm |
| BMW, X1 (E84), sDrive 20 d | 03.2010 - 06.2015 | 120 KW | 163 PS | 1995 ccm |
| BMW, X1 (E84), xDrive 18 d | 10.2009 - 06.2015 | 105 KW | 143 PS | 1995 ccm |
| BMW, X1 (E84), xDrive 18 d | 03.2009 - 06.2015 | 100 KW | 136 PS | 1995 ccm |
| BMW, X1 (E84), xDrive 20 d | 10.2009 - 06.2015 | 130 KW | 177 PS | 1995 ccm |
| BMW, X1 (E84), xDrive 20 d | 03.2010 - 06.2015 | 120 KW | 163 PS | 1995 ccm |
| BMW, X1 (E84), xDrive 20 d | 135 KW | 184 PS | 1995 ccm | |
| BMW, X1 (E84), xDrive 23 d | 10.2009 - 06.2015 | 150 KW | 204 PS | 1995 ccm |



.jpg)




