Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
- Úvod
- Senzory, čídla, sondy, magnetické ventily
- Lambda sondy
- Kyslíková sonda Originál - VAG 04L906262AF (04L906262A, 04L906262AD) Škoda KAROQ, OCTAVIA 3, SUPERB 3
Kyslíková sonda Originál - VAG 04L906262AF (04L906262A, 04L906262AD) Škoda KAROQ, OCTAVIA 3, SUPERB 3
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
Kyslíková sonda Originál - VAG 04L906262AF (04L906262A, 04L906262AD) Škoda KAROQ, OCTAVIA 3, SUPERB 3skladem4 200 Kč3 471,07 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
POPIS:
země původu: OE (originální díl)
obchodní značka: ORIGINÁLNÍ DÍL
obchodní značka: ORIGINÁLNÍ DÍL
náhrady:
04L906262AD
04L906262AF
poznámka: před katalyzátorem
POUŽITÍ / AUTA:
ŠKODA
KAMIQ
| Typ vozidla | Rok výroby | kW | PS | Zdvihový objem | Válce | Kód motoru | Druh paliva | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ze - do | ccm | |||||||
| 1.6 TDI | 07.19 - | 85 | 115 | 1598 | 4 | DGTA | diesel |
KAROQ
| Typ vozidla | Rok výroby | kW | PS | Zdvihový objem | Válce | Kód motoru | Druh paliva | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ze - do | ccm | |||||||
| 1.6 TDI | 07.17 - | 85 | 115 | 1598 | 4 | DDYA; DGTE | diesel | |
| 2.0 TDI | 07.17 - | 110 | 150 | 1968 | 4 | DFFA | diesel | |
| 2.0 TDI 4x4 | 07.17 - | 110 | 150 | 1968 | 4 | DFFA | diesel | |
| 2.0 TDI 4x4 | 07.17 - | 140 | 190 | 1968 | 4 | DFHA | diesel |
OCTAVIA III
| Typ vozidla | Rok výroby | kW | PS | Zdvihový objem | Válce | Kód motoru | Druh paliva | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ze - do | ccm | |||||||
| 1.2 TSI | 11.12 - | 63 | 86 | 1197 | 4 | CJZB; CYVA | Benzín | |
| 1.2 TSI | 11.12 - | 77 | 105 | 1197 | 4 | CJZA | Benzín | |
| 1.4 TSI | 11.12 - | 103 | 140 | 1395 | 4 | CHPA | Benzín | |
| 1.4 TSI | 08.14 - | 110 | 150 | 1395 | 4 | CZDA; CHPB | Benzín | |
| 1.6 TDI | 11.12 - | 66 | 90 | 1598 | 4 | CLHB; DDYB; CXXA; CRKA | diesel | |
| 1.6 TDI | 11.12 - | 77 | 105 | 1598 | 4 | CLHA | diesel | |
| 1.6 TDI 4x4 | 09.14 - | 77 | 105 | 1598 | 4 | CLHA | diesel | |
| 1.6 TDI 4x4 | 05.15 - | 81 | 110 | 1598 | 4 | CRKB; CXXB | diesel | |
| 1.6 TDI | 02.17 - | 85 | 115 | 1598 | 4 | DDYA; DGTE | diesel | |
| 1.6 TDI 4x4 | 02.17 - | 85 | 115 | 1598 | 4 | DGTE | diesel | |
| 2.0 TDI | 11.12 - | 110 | 150 | 1968 | 4 | CKFC; CRMB; DFFA; CYKA; DCYA | diesel | |
| 2.0 TDI 4x4 | 09.14 - | 110 | 150 | 1968 | 4 | CKFC; CRMB; DFFA; DCYA | diesel | |
| 2.0 TDI RS | 05.13 - | 135 | 184 | 1968 | 4 | CUPA; CUNA; DJGA | diesel | |
| 2.0 TDI / TDI RS 4x4 | 05.13 - | 135 | 184 | 1968 | 4 | CUPA; CUNA; DJGA | diesel |
SCALA
| Typ vozidla | Rok výroby | kW | PS | Zdvihový objem | Válce | Kód motoru | Druh paliva | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ze - do | ccm | |||||||
| 1.6 TDI | 02.19 - | 85 | 116 | 1598 | 4 | DGTA | diesel |
SUPERB III
| Typ vozidla | Rok výroby | kW | PS | Zdvihový objem | Válce | Kód motoru | Druh paliva | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ze - do | ccm | |||||||
| 1.6 TDI | 03.15 - | 88 | 120 | 1598 | 4 | DCZA; DCXA | diesel | |
| 2.0 TDI | 03.15 - | 110 | 150 | 1968 | 4 | CRLB; DFEA; DFGA; DSRA; DSRB | diesel | |
| 2.0 TDI | 03.15 - | 110 | 150 | 1968 | 4 | DTSB | diesel | |
| 2.0 TDI 4x4 | 03.15 - | 110 | 150 | 1968 | 4 | CRLB; DFEA; DFGA | diesel | |
| 2.0 TDI | 03.15 - | 140 | 190 | 1968 | 4 | DDAA; DFCA; DFHA | diesel | |
| 2.0 TDI 4x4 | 03.15 - | 140 | 190 | 1968 | 4 | DDAA; DFCA; DFHA | diesel |
Výrobce
VAG
Zboží zařazeno v kategoriích

.jpg)



