Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
- Úvod
- Senzory, čídla, sondy, magnetické ventily
- Lambda sondy
- Lambda sonda BOSCH 0258010121 (55563348, 855235, 55563348) Opel
Lambda sonda BOSCH 0258010121 (55563348, 855235, 55563348) Opel

- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
Lambda sonda BOSCH 0258010121 (55563348, 855235, 55563348) Opelskladem1 080 Kč892,56 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Popis :
| Celková délka (mm) | 460 |
| pocet polu | 4 |
| Lamdasonda | regulační sonda |
| Výfukový systém | pred katalyzator |
| Doporuceny interval vymeny [km] | 250000 |
OE reference :
| OE GMC | 55563348 |
| OE GMC | 855235 |
| OE OPEL | 55563348 |
| OE VAUXHALL | 55563348 |
| OE CHEVROLET | 55 563 348 |
Použití / auta :
| CHEVROLET, AVEO limuzína (T300), 1.2 | 03.2011 - | 63 KW | 86 PS | 1229 ccm |
| CHEVROLET, AVEO limuzína (T300), 1.2 | 51 KW | 69 PS | 1229 ccm | |
| CHEVROLET, AVEO limuzína (T300), 1.2 LPG | 63 KW | 86 PS | 1229 ccm | |
| CHEVROLET, AVEO limuzína (T300), 1.4 | 74 KW | 100 PS | 1398 ccm | |
| CHEVROLET, AVEO Sikma zadni cast (T300), 1.2 | 03.2011 - | 51 KW | 69 PS | 1229 ccm |
| CHEVROLET, AVEO Sikma zadni cast (T300), 1.2 | 03.2011 - | 63 KW | 86 PS | 1229 ccm |
| CHEVROLET, AVEO Sikma zadni cast (T300), 1.2 LPG | 63 KW | 86 PS | 1229 ccm | |
| CHEVROLET, AVEO Sikma zadni cast (T300), 1.4 | 03.2011 - | 74 KW | 101 PS | 1398 ccm |
| CHEVROLET, CRUZE (J300), 1.4 | 103 KW | 140 PS | 1364 ccm | |
| CHEVROLET, CRUZE (J300), 1.4 | 74 KW | 101 PS | 1398 ccm | |
| CHEVROLET, CRUZE Sikma zadni cast (J305), 1.4 | 74 KW | 101 PS | 1398 ccm | |
| CHEVROLET, CRUZE Sikma zadni cast (J305), 1.4 | 103 KW | 140 PS | 1362 ccm | |
| CHEVROLET, CRUZE Station Wagon (J308), 1.4 | 74 KW | 101 PS | 1398 ccm | |
| CHEVROLET, CRUZE Station Wagon (J308), 1.4 | 08.2012 - | 103 KW | 140 PS | 1364 ccm |
| CHEVROLET, ORLANDO (J309), 1.4 | 103 KW | 140 PS | 1362 ccm | |
| CHEVROLET, TRAX, 1.4 | 12.2012 - | 103 KW | 140 PS | 1364 ccm |
| CHEVROLET, TRAX, 1.4 AWD | 12.2012 - | 103 KW | 140 PS | 1364 ccm |
| OPEL, ADAM, 1.2 | 10.2012 - | 51 KW | 69 PS | 1229 ccm |
| OPEL, ADAM, 1.4 | 10.2012 - | 64 KW | 87 PS | 1398 ccm |
| OPEL, ADAM, 1.4 | 10.2012 - | 74 KW | 101 PS | 1398 ccm |
| OPEL, ASTRA J GTC, 1.4 | 10.2011 - | 74 KW | 101 PS | 1398 ccm |
| OPEL, ASTRA J GTC, 1.4 | 10.2011 - | 88 KW | 120 PS | 1364 ccm |
| OPEL, ASTRA J GTC, 1.4 | 10.2011 - | 103 KW | 140 PS | 1364 ccm |
| OPEL, ASTRA J limuzína, 1.4 | 06.2012 - | 74 KW | 101 PS | 1398 ccm |
| OPEL, ASTRA J limuzína, 1.4 LPG | 103 KW | 140 PS | 1364 ccm | |
| OPEL, ASTRA J limuzína, 1.4 Turbo | 06.2012 - | 103 KW | 140 PS | 1364 ccm |
| OPEL, ASTRA J Sports Tourer, 1.4 | 10.2010 - | 74 KW | 101 PS | 1398 ccm |
| OPEL, ASTRA J Sports Tourer, 1.4 LPG | 103 KW | 140 PS | 1364 ccm | |
| OPEL, ASTRA J Sports Tourer, 1.4 Turbo | 10.2010 - | 88 KW | 120 PS | 1364 ccm |
| OPEL, ASTRA J Sports Tourer, 1.4 Turbo | 10.2010 - | 103 KW | 140 PS | 1364 ccm |
| OPEL, ASTRA J, 1.4 | 12.2009 - | 64 KW | 87 PS | 1398 ccm |
| OPEL, ASTRA J, 1.4 | 12.2009 - | 74 KW | 100 PS | 1398 ccm |
| OPEL, ASTRA J, 1.4 LPG | 103 KW | 140 PS | 1364 ccm | |
| OPEL, ASTRA J, 1.4 Turbo | 10.2010 - | 88 KW | 120 PS | 1364 ccm |
| OPEL, ASTRA J, 1.4 Turbo | 12.2009 - | 103 KW | 140 PS | 1364 ccm |
| OPEL, CASCADA (W13), 1.4 | 03.2013 - | 88 KW | 120 PS | 1362 ccm |
| OPEL, CASCADA (W13), 1.4 Turbo | 03.2013 - | 103 KW | 140 PS | 1362 ccm |
| OPEL, CORSA D Van, 1.2 | 06.2010 - | 51 KW | 69 PS | 1229 ccm |
| OPEL, CORSA D Van, 1.2 | 06.2010 - | 63 KW | 86 PS | 1229 ccm |
| OPEL, CORSA D, 1.2 | 06.2010 - | 51 KW | 69 PS | 1229 ccm |
| OPEL, CORSA D, 1.2 | 06.2010 - | 63 KW | 86 PS | 1229 ccm |
| OPEL, CORSA D, 1.2 LPG | 61 KW | 83 PS | 1229 ccm | |
| OPEL, CORSA D, 1.2 LPG | 63 KW | 86 PS | 1229 ccm | |
| OPEL, CORSA D, 1.4 | 09.2009 - | 64 KW | 87 PS | 1398 ccm |
| OPEL, CORSA D, 1.4 | 06.2010 - | 74 KW | 100 PS | 1398 ccm |
| OPEL, CORSA E Van, 1.2 | 51 KW | 69 PS | 1229 ccm | |
| OPEL, CORSA E Van, 1.4 | 66 KW | 90 PS | 1398 ccm | |
| OPEL, CORSA E Van, 1.4 | 55 KW | 75 PS | 1398 ccm | |
| OPEL, CORSA E, 1.2 | 51 KW | 69 PS | 1229 ccm | |
| OPEL, CORSA E, 1.4 | 66 KW | 90 PS | 1398 ccm | |
| OPEL, CORSA E, 1.4 | 55 KW | 75 PS | 1398 ccm | |
| OPEL, CORSA E, 1.4 LPG | 66 KW | 90 PS | 1398 ccm | |
| OPEL, CORSA E, 1.4 LPG | 64 KW | 87 PS | 1398 ccm | |
| OPEL, INSIGNIA kombi, 1.4 | 103 KW | 140 PS | 1364 ccm | |
| OPEL, INSIGNIA kombi, 1.4 LPG | 103 KW | 140 PS | 1364 ccm | |
| OPEL, INSIGNIA limuzína, 1.4 | 103 KW | 140 PS | 1364 ccm | |
| OPEL, INSIGNIA limuzína, 1.4 LPG | 103 KW | 140 PS | 1364 ccm | |
| OPEL, INSIGNIA, 1.4 | 103 KW | 140 PS | 1364 ccm | |
| OPEL, INSIGNIA, 1.4 LPG | 103 KW | 140 PS | 1364 ccm | |
| OPEL, MERIVA B, 1.4 | 06.2010 - | 74 KW | 100 PS | 1398 ccm |
| OPEL, MOKKA, 1.4 4x4 | 06.2012 - | 103 KW | 140 PS | 1364 ccm |
| OPEL, MOKKA, 1.4 LPG | 103 KW | 140 PS | 1364 ccm | |
| OPEL, ZAFIRA TOURER C (P12), 1.4 | 10.2011 - | 88 KW | 120 PS | 1364 ccm |
| OPEL, ZAFIRA TOURER C (P12), 1.4 | 10.2011 - | 103 KW | 140 PS | 1364 ccm |
| OPEL, ZAFIRA TOURER C (P12), 1.4 LPG | 10.2011 - | 103 KW | 140 PS | 1364 ccm |
Zboží zařazeno v kategoriích

.jpg)



