Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
- Úvod
- Výprodej
- Výprodej- díly ŠKODA
- Senzor úhlu otáčení, řízení TRW 6Q0423445 (6Q1423291F) Škoda Fabia, Fabia 2, Rapid, Roomster
Senzor úhlu otáčení, řízení TRW 6Q0423445 (6Q1423291F) Škoda Fabia, Fabia 2, Rapid, Roomster
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
Senzor úhlu otáčení, řízení TRW 6Q0423445 (6Q1423291F) Škoda Fabia, Fabia 2, Rapid, Roomsterskladem1 685 Kč1 392,56 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
POPIS:
| Počet koncovek | 3 |
| Doplňující výrobek/info 2 | bez kabelu |
| pro výrobce převodovky řízení | TRW |
řízení TRW - nové provedení senzorů
země původu: D (Německo)
obchodní značka: AIC GERMANY COMPONENTS
náhrady:
6Q1423291F
6Q1423291F
POUŽITÍ:
FABIA I
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TDI | AMF | 2003/04 - 2008/03 | 55 | 75 | 1422 | |
| 1.0 | AQV, ARV | 1999/12 - 2002/08 | 37 | 50 | 996 | |
| 2.0 | AZL | 1999/12 - 2008/03 | 85 | 116 | 1984 | |
| 1.2 | AWY, BMD | 2001/07 - 2007/04 | 40 | 54 | 1198 | |
| 1.9 SDI | ASY | 1999/12 - 2008/03 | 47 | 64 | 1896 | |
| 1.4 16V | AUB, BBZ | 1999/12 - 2008/03 | 74 | 100 | 1390 | |
| 1.4 | AQW, ATZ, AME | 1999/08 - 2003/05 | 50 | 68 | 1397 | |
| 1.9 TDI | AXR, ATD | 2000/01 - 2008/03 | 74 | 100 | 1896 | |
| 1.4 TDI | BNM | 2005/10 - 2008/03 | 51 | 70 | 1422 | |
| 1.2 | BME, AZQ | 2003/01 - 2008/03 | 47 | 64 | 1198 | |
| 1.4 TDI | BNV | 2005/10 - 2008/03 | 59 | 80 | 1422 | |
| 1.9 TDI RS | ASZ, BLT | 2003/06 - 2008/03 | 96 | 130 | 1896 | |
| 1.4 16V | BBY, BKY, AUA | 1999/12 - 2008/03 | 55 | 75 | 1390 | |
| 1.4 | AZE, AZF | 2000/08 - 2002/08 | 44 | 60 | 1397 |
FABIA II
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | BSW, BLS | 2007/04 - 2010/03 | 77 | 105 | 1896 | |
| 1.2 TDI | CFWA | 2010/05 - 2014/12 | 55 | 75 | 1199 | |
| 1.6 TDI | CAYC | 2010/03 - 2014/12 | 77 | 105 | 1598 | |
| 1.4 | CGGB, BXW | 2007/01 - 2014/12 | 63 | 86 | 1390 | |
| 1.2 | BZG, CHTA, CGPA, CEVA | 2007/01 - 2014/12 | 51 | 70 | 1198 | |
| 1.4 TSI RS | CAVE, CTHE | 2010/05 - 2014/12 | 132 | 180 | 1390 | |
| 1.2 TSI | CBZA | 2010/03 - 2014/12 | 63 | 86 | 1197 | |
| 1.4 TDI | BMS, BNV | 2007/01 - 2010/03 | 59 | 80 | 1422 | |
| 1.2 TSI | CBZB | 2010/03 - 2014/12 | 77 | 105 | 1197 | |
| 1.6 TDI | CAYA | 2010/04 - 2014/12 | 55 | 75 | 1598 | |
| 1.2 12V | CGPB | 2011/11 - 2014/12 | 44 | 60 | 1198 | |
| 1.6 | BTS, CLSA, CFNA | 2007/04 - 2014/12 | 77 | 105 | 1598 | |
| 1.4 TDI | BNM | 2007/02 - 2010/03 | 51 | 70 | 1422 | |
| 1.2 | CHFA, BBM | 2006/12 - 2014/12 | 44 | 60 | 1198 | |
| 1.6 TDI | CAYB | 2010/03 - 2014/12 | 66 | 90 | 1598 |
RAPID
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TSI | CHZB, DKLD | 2017/06 - 2019/12 | 70 | 95 | 999 | |
| 1.2 TSI | CJZC | 2015/05 - 2019/12 | 66 | 90 | 1197 | |
| 1.2 | CGPC | 2012/07 - 2015/06 | 55 | 75 | 1198 | |
| 1.4 TDI | CUSB | 2015/05 - 2019/12 | 66 | 90 | 1422 | |
| 1.4 TSI | CAXA | 2012/07 - 2015/06 | 90 | 122 | 1390 | |
| 1.0 TSI | DKRC, CHZC | 2017/06 - 2019/12 | 81 | 110 | 999 | |
| 1.6 | CFNA | 2012/07 - 2015/06 | 77 | 105 | 1598 | |
| 1.2 TSI | CBZB | 2012/07 - 2015/05 | 77 | 105 | 1197 | |
| 1.6 TDI | CAYC, CLNA | 2012/07 - 2019/12 | 77 | 105 | 1598 | |
| 1.2 TSI | CJZD | 2015/05 - 2019/12 | 81 | 110 | 1197 | |
| 1.6 TDI | CAYB | 2013/08 - 2015/05 | 66 | 90 | 1598 | |
| 1.6 TDI | CXMA | 2015/05 - 2019/12 | 85 | 115 | 1598 | |
| 1.4 TSI | CZCA | 2015/05 - 2019/12 | 92 | 125 | 1395 | |
| 1.2 TSI | CBZA | 2012/07 - 2015/05 | 63 | 86 | 1197 |
ROOMSTER
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TSI | CBZB | 2010/03 - 2015/05 | 77 | 105 | 1197 | |
| 1.6 TDI | CAYB | 2010/03 - 2015/05 | 66 | 90 | 1598 | |
| 1.2 TSI | CBZA | 2010/03 - 2015/05 | 63 | 86 | 1197 | |
| 1.2 | BME | 2006/05 - 2007/01 | 47 | 64 | 1198 | |
| 1.6 TDI | CAYC | 2010/03 - 2015/05 | 77 | 105 | 1598 | |
| 1.9 TDI | BSW, BLS | 2006/09 - 2010/03 | 77 | 105 | 1896 | |
| 1.6 | BTS, CFNA | 2006/09 - 2015/05 | 77 | 105 | 1598 | |
| 1.2 | BZG, CGPA | 2007/01 - 2015/05 | 51 | 70 | 1198 | |
| 1.2 TDI | CFWA | 2010/03 - 2015/05 | 55 | 75 | 1199 | |
| 1.4 | CGGB, BXW | 2006/09 - 2015/05 | 63 | 86 | 1390 | |
| 1.4 TDI | BNM | 2006/07 - 2010/03 | 51 | 70 | 1422 | |
| 1.9 TDI | AXR | 2006/03 - 2006/05 | 74 | 101 | 1896 | |
| 1.4 TDI | BMS, BNV | 2006/09 - 2010/03 | 59 | 80 | 1422 |
Zboží zařazeno v kategoriích

.jpg)



