Hodnocení obchodu na Zboží.cz Zabezpečeno SSL certifikátem AlpiroSSL

1J0907521(357907521) Regulátor větráku Škoda Octavia 1, Superb 121-0180

1J0907521(357907521) Regulátor větráku Škoda Octavia 1, Superb 121-0180

MAXGEAR


Cena s DPH: 655,00 Kč

Popis:

Napětí [V]: 12
Hmotnost [kg]: 0,18
druh provozu: elektrický
počet pólů: 3

OE kód:

AUDI 1J0907521

AUDI 357907521

FORD 1049849

FORD 7275957

FORD 95NW18B647CA

FORD 95NW18B647CB

FORD 95NW18W647CB

SEAT 1J0907521

SEAT 357907521

SKODA 1J0907521

SKODA 357907521

VW 1J0907521

VW 357907521

Použití/auta:

SKODA
  • OCTAVIA
    • OCTAVIA I (1U2)
      MotorKódy motoruRoky produkcekWhpccm 
      1.8 T 4x4 ARX 2001/05 - 2006/05 110 150 1781
      1.8 AGN 1996/09 - 2000/07 92 125 1781
      1.6 AEE 1996/09 - 2004/09 55 75 1598
      1.4 16V BCA, AXP 2000/09 - 2010/12 55 75 1390
      1.8 T ARZ, AUM, ARX, AGU 1997/08 - 2010/12 110 150 1781
      1.9 TDI AGR, ALH 1996/09 - 2010/03 66 90 1896
      2.0 AQY, AZH, APK, AEG, AZJ 1999/04 - 2007/05 85 116 1984
      1.9 TDI AHF, ASV 1997/08 - 2006/01 81 110 1896
      1.4 AMD 1999/04 - 2001/03 44 60 1397
      1.9 TDI AXR 2005/10 - 2010/12 74 100 1896
      1.6 BFQ, AVU 2000/11 - 2010/12 75 102 1595
      RS 1.8 T AUQ 2001/05 - 2006/01 132 180 1781
      1.9 TDI ASZ 2002/09 - 2004/09 96 130 1896
      1.6 AKL, AEH 1997/02 - 2007/12 74 101 1595
      1.9 SDI AQM, AGP 1997/06 - 2003/12 50 68 1896
    • OCTAVIA I Combi (1U5)
      MotorKódy motoruRoky produkcekWhpccm 
      1.6 AKL, AEH 1998/07 - 2007/12 74 101 1595
      1.9 TDI 4x4 ATD 2000/09 - 2006/01 74 100 1896
      1.9 TDI 4x4 AGR 1999/11 - 2006/02 66 90 1896
      2.0 4x4 ATF 2000/01 - 2010/12 88 120 1984
      1.8 T ARZ, AUM, ARX, AGU 1998/07 - 2010/12 110 150 1781
      RS 1.8 T AUQ 2002/08 - 2006/01 132 180 1781
      1.9 TDI ASZ 2002/09 - 2004/09 96 130 1896
      1.8 T 4x4 ARX 2001/05 - 2006/05 110 150 1781
      1.4 16V BCA, AXP 2000/08 - 2010/12 55 75 1390
      1.9 TDI AXR 2000/08 - 2010/12 74 100 1896
      2.0 AZH, AQY, APK, AEG, AZJ 1999/04 - 2007/05 85 116 1984
      2.0 4x4 AZH, AZJ 2000/08 - 2004/09 85 116 1984
      1.6 BFQ, AVU 2000/09 - 2010/12 75 102 1595
      1.9 TDI AGR, ALH 1998/07 - 2010/03 66 90 1896
      1.8 20V AGN 1998/07 - 2000/07 92 125 1781
      1.9 TDI AHF, ASV 1998/07 - 2006/01 81 110 1896
      1.6 AEE 1998/07 - 2004/09 55 75 1598
      1.9 SDI AQM, AGP 1998/07 - 2003/12 50 68 1896
  • SUPERB
    • SUPERB I (3U4)
      MotorKódy motoruRoky produkcekWhpccm 
      2.0 TDI BSS 2005/10 - 2008/03 103 140 1968
      2.5 TDI AYM 2001/12 - 2003/08 114 155 2496
      2.0 AZM 2001/12 - 2008/03 85 115 1984
      1.8 T AWT 2001/12 - 2008/03 110 150 1781
      1.9 TDI AVB 2002/08 - 2005/10 74 101 1896
      2.5 TDI BDG 2003/06 - 2008/03 120 163 2496
      2.8 V6 AMX 2001/12 - 2008/03 142 193 2771
      1.9 TDI BSV 2005/10 - 2007/05 77 105 1896
      1.9 TDI BPZ 2007/01 - 2008/03 85 115 1896
      1.9 TDI AVF, AWX 2001/12 - 2008/03 96 130 1896

 

 

U zboží zvolte Přidat do oblíbených.
Košík je prázdný.
zboží v e-shopu: 1601 e-shop systém banan.cz

 

 Zde zobrazená data, zejména celá databanka, nesmí být kopírovany. Data ani celá databanka, nesmí být bez předchozího souhlasu kopírovány, rozšiřovány a/nebo nesmí být toto umožněno třetím stranám. Uvedené jednání bude představovat poškození autorského práva a jako takové bude postihnuto.

  

Čeština Slovenščina